342円
TRUCK-ONEのニュース
<09月09日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
<09月09日の十字足示現銘柄(売りシグナル)>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,989.0 | -0.45% | 割高 ]
(2351) ASJ 東証グロース [ 479.0 | +1.70% | 割安 ]
(2754) 東葛ホールディングス 東証スタンダード [ 810.0 | +0.00% | 割高 ]
(3047) TRUCK-ONE 福証Q [ 365.0 | +0.00% | 割高 ]
(4268) エッジテクノロジー 東証グロース [ 637.0 | +18.62% | 割高 ]
(4485) JTOWER 東証グロース [ 3,590.0 | +0.00% | 分析中 ]
(5395) 理研コランダム 東証スタンダード [ 5,090.0 | +0.00% | 割高 ]
(5616) 雨風太陽 東証グロース [ 999.0 | -9.10% | 分析中 ]
(6362) 石井鐵工所 東証スタンダード [ 8,340.0 | +0.00% | 分析中 ]
(8836) RISE 東証スタンダード [ 20.0 | -4.76% | 割安 ]
(9170) 成友興業 名証メイン [ 1,950.0 | +0.46% | 分析中 ]
(9232) パスコ 東証スタンダード [ 2,135.0 | +3.79% | 割高 ]
(9561) グラッドキューブ 東証グロース [ 1,020.0 | -1.83% | 分析中 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1438) 岐阜造園 東証スタンダード [ 1,989.0 | -0.45% | 割高 ]
(2351) ASJ 東証グロース [ 479.0 | +1.70% | 割安 ]
(2754) 東葛ホールディングス 東証スタンダード [ 810.0 | +0.00% | 割高 ]
(3047) TRUCK-ONE 福証Q [ 365.0 | +0.00% | 割高 ]
(4268) エッジテクノロジー 東証グロース [ 637.0 | +18.62% | 割高 ]
(4485) JTOWER 東証グロース [ 3,590.0 | +0.00% | 分析中 ]
(5395) 理研コランダム 東証スタンダード [ 5,090.0 | +0.00% | 割高 ]
(5616) 雨風太陽 東証グロース [ 999.0 | -9.10% | 分析中 ]
(6362) 石井鐵工所 東証スタンダード [ 8,340.0 | +0.00% | 分析中 ]
(8836) RISE 東証スタンダード [ 20.0 | -4.76% | 割安 ]
(9170) 成友興業 名証メイン [ 1,950.0 | +0.46% | 分析中 ]
(9232) パスコ 東証スタンダード [ 2,135.0 | +3.79% | 割高 ]
(9561) グラッドキューブ 東証グロース [ 1,020.0 | -1.83% | 分析中 ]
解説:「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言います。「気迷い線」とも呼ばれ、変化シグナルで、安値圏での示現は買いシグナル、逆に高値圏で示現は売りシグナルとされています。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
トラックワンのニュース一覧- 本日の【株主優待】情報 (15日 発表分) 2025/12/15
- トラックワンが下げ幅を拡大、株主優待制度を廃止 2025/12/15
- 株主優待廃止に関するお知らせ 2025/12/15
- 今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/10~11/14 発表分) 2025/11/15
- トラックワン、今期経常を一転63%増益に上方修正・最高益、配当も3円増額 2025/11/14
マーケットニュース
- シカゴ日経平均先物 大取終値比 760円高 (12月19日) (12/22)
- 今週の【重要イベント】米消費者信頼感、有効求人倍率、鉱工業生産 (12月22日~28日) (12/21)
- 今週の【新規公開(IPO)銘柄】 フツパー、PRONI、リブコンサル (12/21)
- 信用残ランキング【売り残増加】 すかいらーく、日産自、トヨタ (12/21)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
TRUCK-ONEの取引履歴を振り返りませんか?
TRUCK-ONEの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。