3038  東証プライム

神戸物産

2373
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/19)

3,834.0
-25.0(-0.64%)

神戸物産のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/08/22 2.29 43.78 8.98 0.54 4,251.0 4,251.0 722,300
2025/08/21 2.28 43.61 8.95 0.54 4,235.0 4,235.0 542,000
2025/08/20 2.29 43.82 8.99 0.54 4,255.0 4,255.0 1,136,000
2025/08/19 2.27 43.56 8.94 0.54 4,230.0 4,230.0 928,700
2025/08/18 2.27 43.56 8.94 0.54 4,230.0 4,230.0 898,800
2025/08/15 2.27 43.41 8.91 0.54 4,215.0 4,215.0 1,194,700
2025/08/14 2.30 44.10 9.05 0.53 4,282.0 4,282.0 1,972,600
2025/08/13 2.26 43.39 8.90 0.54 4,213.0 4,213.0 1,183,900
2025/08/12 2.24 42.94 8.81 0.55 4,170.0 4,170.0 957,100
2025/08/08 2.22 42.49 8.72 0.55 4,126.0 4,126.0 1,213,400
2025/08/07 2.21 42.34 8.69 0.55 4,111.0 4,111.0 1,131,700
2025/08/06 2.20 42.07 8.63 0.56 4,085.0 4,085.0 718,600
2025/08/05 2.18 41.78 8.57 0.56 4,057.0 4,057.0 1,328,700
2025/08/04 2.22 42.63 8.75 0.55 4,139.0 4,139.0 1,817,700
2025/08/01 2.16 41.47 8.51 0.57 4,027.0 4,027.0 1,277,700
2025/07/31 2.18 41.86 8.59 0.56 4,065.0 4,065.0 1,150,000
2025/07/30 2.17 41.62 8.54 0.56 4,041.0 4,041.0 3,166,700
2025/07/29 2.15 41.19 8.45 0.57 4,000.0 4,000.0 1,099,400
2025/07/28 2.17 41.56 8.53 0.56 4,036.0 4,036.0 1,063,300
2025/07/25 2.20 42.18 8.66 0.56 4,096.0 4,096.0 1,622,100

神戸物産の取引履歴を振り返りませんか?

神戸物産の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

神戸物産の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する