2923  東証スタンダード

サトウ食品

155
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/12)

7,440.0
-240.0(-3.12%)
売り

目標株価

6,358

株価診断

割安

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

サトウ食品のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2025/04/18 0.92 17.09 1.91 0.77 7,780.0 7,780.0 200
2025/04/17 0.90 16.76 1.88 0.78 7,630.0 7,630.0 1,200
2025/04/16 0.93 17.20 1.93 0.76 7,830.0 7,830.0 1,800
2025/04/15 0.93 17.28 1.94 0.76 7,870.0 7,870.0 6,800
2025/04/14 0.91 16.91 1.89 0.77 7,700.0 7,700.0 6,000
2025/04/11 0.88 16.36 1.83 0.80 7,450.0 7,450.0 1,900
2025/04/10 0.87 16.14 1.81 0.81 7,350.0 7,350.0 3,600
2025/04/09 0.85 15.77 1.77 0.83 7,180.0 7,180.0 5,700
2025/04/08 0.80 14.87 1.66 0.88 6,770.0 6,770.0 3,900
2025/04/07 0.79 14.71 1.65 0.89 6,700.0 6,700.0 2,200
2025/04/04 0.82 15.26 1.71 0.86 6,950.0 6,950.0 1,600
2025/04/03 0.85 15.77 1.77 0.83 7,180.0 7,180.0 2,400
2025/04/02 0.87 16.08 1.80 0.81 7,320.0 7,320.0 1,300
2025/04/01 0.88 16.23 1.82 0.81 7,390.0 7,390.0 600
2025/03/31 0.87 16.19 1.81 0.81 7,370.0 7,370.0 1,400
2025/03/28 0.88 16.25 1.82 0.81 7,400.0 7,400.0 1,500
2025/03/27 0.87 16.21 1.81 0.81 7,380.0 7,380.0 1,400
2025/03/26 0.87 16.05 1.80 0.82 7,310.0 7,310.0 1,500
2025/03/25 0.88 16.36 1.83 0.80 7,450.0 7,450.0 9,400
2025/03/24 0.85 15.81 1.77 0.83 7,200.0 7,200.0 2,400
9

サトウ食品の取引履歴を振り返りませんか?

サトウ食品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

サトウ食品の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する