985円
黒田グループのニュース
<12月19日の年初来高値更新銘柄> 12月20日
■ 年初来高値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1961) 三機工 東証プライム [ 3,210.0 | +60.0 | 3,225.0 ]
(1965) テクノ菱和 東証スタンダード [ 2,586.0 | +125.0 | 2,593.0 ]
(1975) 朝日工 東証プライム [ 2,179.0 | +78.0 | 2,185.0 ]
(285A) キオクシア 東証プライム [ 1,720.0 | +119.0 | 1,743.0 ]
(287A) 黒田グループ 東証スタンダード [ 968.0 | +73.0 | 982.0 ]
(290A) SYNS 東証グロース [ 635.0 | --- | 740.0 ]
(2975) スターマイカ 東証プライム [ 753.0 | +17.0 | 765.0 ]
(299A) dely 東証グロース [ 1,032.0 | --- | 1,032.0 ]
(3328) BEENOS 東証プライム [ 4,070.0 | +700.0 | 4,070.0 ]
(3399) 山岡家 東証スタンダード [ 5,100.0 | -30.0 | 5,180.0 ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 153,700.0 | +4,200.0 | 153,700.0 ]
(3565) アセンテック 東証スタンダード [ 966.0 | +9.0 | 975.0 ]
(3943) 大石産業 東証スタンダード [ 1,091.0 | +97.0 | 1,144.0 ]
(4416) トゥルーD 東証グロース [ 777.0 | +100.0 | 777.0 ]
(4432) ウイングアク 東証プライム [ 3,635.0 | +65.0 | 3,675.0 ]
(4576) DWTI 東証グロース [ 235.0 | +31.0 | 249.0 ]
(4631) DIC 東証プライム [ 3,657.0 | +25.0 | 3,689.0 ]
(4666) パーク24 東証プライム [ 2,200.0 | +76.5 | 2,220.5 ]
(4769) IC 東証スタンダード [ 1,035.0 | +27.0 | 1,041.0 ]
(4783) NCD 東証スタンダード [ 2,664.0 | +84.0 | 2,700.0 ]
(5138) リベース 東証グロース [ 1,380.0 | -49.0 | 1,437.0 ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 2,444.0 | +140.0 | 2,448.0 ]
(5838) 楽天銀 東証プライム [ 4,528.0 | +128.0 | 4,605.0 ]
(6005) 三浦工 東証プライム [ 3,957.0 | +6.0 | 4,035.0 ]
(6040) 日本スキー 東証グロース [ 1,188.0 | +63.0 | 1,218.0 ]
(6145) NITTOK 東証スタンダード [ 2,104.0 | -6.0 | 2,140.0 ]
(6257) 藤商事 東証スタンダード [ 1,443.0 | +16.0 | 1,448.0 ]
(6412) 平和 東証プライム [ 2,410.0 | +268.0 | 2,527.0 ]
(6492) 岡野バ 東証スタンダード [ 6,890.0 | +40.0 | 7,100.0 ]
(6507) シンフォニア 東証プライム [ 6,660.0 | +30.0 | 6,760.0 ]
(6744) 能美防災 東証プライム [ 3,325.0 | +120.0 | 3,350.0 ]
(6755) 富士通ゼ 東証プライム [ 2,366.0 | +118.0 | 2,378.0 ]
(6834) 精工技研 東証スタンダード [ 6,240.0 | +340.0 | 6,380.0 ]
(7118) 伸和HD 札証アンビシャス [ 2,250.0 | +55.0 | 2,360.0 ]
(7163) 住信SBI銀 東証スタンダード [ 3,925.0 | +135.0 | 3,960.0 ]
(7732) トプコン 東証プライム [ 2,855.0 | +61.0 | 2,893.0 ]
(8157) 都築電 東証プライム [ 2,828.0 | +79.0 | 2,848.0 ]
(9037) ハマキョウ 東証プライム [ 1,331.0 | +27.0 | 1,335.0 ]
(9245) リベロ 東証グロース [ 1,950.0 | +310.0 | 1,980.0 ]
(9404) 日テレHD 東証プライム [ 2,738.5 | +123.0 | 2,773.0 ]
(9436) 沖縄セルラー 東証スタンダード [ 4,465.0 | +30.0 | 4,495.0 ]
(9467) アルファP 東証グロース [ 3,365.0 | +75.0 | 3,395.0 ]
(9699) ニシオHD 東証プライム [ 4,390.0 | +120.0 | 4,420.0 ]
(9749) 富士ソフト 東証プライム [ 9,810.0 | +39.0 | 9,871.0 ]
(9982) タキヒヨー 東証スタンダード [ 1,410.0 | +179.0 | 1,430.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ]
(1961) 三機工 東証プライム [ 3,210.0 | +60.0 | 3,225.0 ]
(1965) テクノ菱和 東証スタンダード [ 2,586.0 | +125.0 | 2,593.0 ]
(1975) 朝日工 東証プライム [ 2,179.0 | +78.0 | 2,185.0 ]
(285A) キオクシア 東証プライム [ 1,720.0 | +119.0 | 1,743.0 ]
(287A) 黒田グループ 東証スタンダード [ 968.0 | +73.0 | 982.0 ]
(290A) SYNS 東証グロース [ 635.0 | --- | 740.0 ]
(2975) スターマイカ 東証プライム [ 753.0 | +17.0 | 765.0 ]
(299A) dely 東証グロース [ 1,032.0 | --- | 1,032.0 ]
(3328) BEENOS 東証プライム [ 4,070.0 | +700.0 | 4,070.0 ]
(3399) 山岡家 東証スタンダード [ 5,100.0 | -30.0 | 5,180.0 ]
(3463) いちごホテル 東証REIT [ 153,700.0 | +4,200.0 | 153,700.0 ]
(3565) アセンテック 東証スタンダード [ 966.0 | +9.0 | 975.0 ]
(3943) 大石産業 東証スタンダード [ 1,091.0 | +97.0 | 1,144.0 ]
(4416) トゥルーD 東証グロース [ 777.0 | +100.0 | 777.0 ]
(4432) ウイングアク 東証プライム [ 3,635.0 | +65.0 | 3,675.0 ]
(4576) DWTI 東証グロース [ 235.0 | +31.0 | 249.0 ]
(4631) DIC 東証プライム [ 3,657.0 | +25.0 | 3,689.0 ]
(4666) パーク24 東証プライム [ 2,200.0 | +76.5 | 2,220.5 ]
(4769) IC 東証スタンダード [ 1,035.0 | +27.0 | 1,041.0 ]
(4783) NCD 東証スタンダード [ 2,664.0 | +84.0 | 2,700.0 ]
(5138) リベース 東証グロース [ 1,380.0 | -49.0 | 1,437.0 ]
(5532) リアルゲイト 東証グロース [ 2,444.0 | +140.0 | 2,448.0 ]
(5838) 楽天銀 東証プライム [ 4,528.0 | +128.0 | 4,605.0 ]
(6005) 三浦工 東証プライム [ 3,957.0 | +6.0 | 4,035.0 ]
(6040) 日本スキー 東証グロース [ 1,188.0 | +63.0 | 1,218.0 ]
(6145) NITTOK 東証スタンダード [ 2,104.0 | -6.0 | 2,140.0 ]
(6257) 藤商事 東証スタンダード [ 1,443.0 | +16.0 | 1,448.0 ]
(6412) 平和 東証プライム [ 2,410.0 | +268.0 | 2,527.0 ]
(6492) 岡野バ 東証スタンダード [ 6,890.0 | +40.0 | 7,100.0 ]
(6507) シンフォニア 東証プライム [ 6,660.0 | +30.0 | 6,760.0 ]
(6744) 能美防災 東証プライム [ 3,325.0 | +120.0 | 3,350.0 ]
(6755) 富士通ゼ 東証プライム [ 2,366.0 | +118.0 | 2,378.0 ]
(6834) 精工技研 東証スタンダード [ 6,240.0 | +340.0 | 6,380.0 ]
(7118) 伸和HD 札証アンビシャス [ 2,250.0 | +55.0 | 2,360.0 ]
(7163) 住信SBI銀 東証スタンダード [ 3,925.0 | +135.0 | 3,960.0 ]
(7732) トプコン 東証プライム [ 2,855.0 | +61.0 | 2,893.0 ]
(8157) 都築電 東証プライム [ 2,828.0 | +79.0 | 2,848.0 ]
(9037) ハマキョウ 東証プライム [ 1,331.0 | +27.0 | 1,335.0 ]
(9245) リベロ 東証グロース [ 1,950.0 | +310.0 | 1,980.0 ]
(9404) 日テレHD 東証プライム [ 2,738.5 | +123.0 | 2,773.0 ]
(9436) 沖縄セルラー 東証スタンダード [ 4,465.0 | +30.0 | 4,495.0 ]
(9467) アルファP 東証グロース [ 3,365.0 | +75.0 | 3,395.0 ]
(9699) ニシオHD 東証プライム [ 4,390.0 | +120.0 | 4,420.0 ]
(9749) 富士ソフト 東証プライム [ 9,810.0 | +39.0 | 9,871.0 ]
(9982) タキヒヨー 東証スタンダード [ 1,410.0 | +179.0 | 1,430.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
黒田グループのニュース一覧- 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ 2025/11/13
- 黒田グループ、上期最終が49%減益で着地・7-9月期も15%減益 2025/11/13
- 2026年3月期 第2四半期決算説明資料 2025/11/13
- 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) 2025/11/13
- コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2025/10/09 2025/10/09
マーケットニュース
- ダウ平均が反落 FOMC前に様子見の雰囲気も=米国株概況 (12/09)
- NY各市場 5時台 ダウ平均は263ドル安 シカゴ日経平均先物は5万465円 (12/09)
- NY株式:NYダウは215ドル安、FOMCを控え様子見ムード強まる(8日) (12/09)
- 反落、根強い供給過剰見通しが重しに=NY原油概況 (12/09)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
黒田グループの取引履歴を振り返りませんか?
黒田グループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。