6,516円
伊藤忠食品の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/04 | 7,350.0 | 7,420.0 | 7,310.0 | 7,420.0 | 7,420.0 | 8,700 |
| 2023/12/01 | 7,200.0 | 7,390.0 | 7,200.0 | 7,320.0 | 7,320.0 | 10,300 |
| 2023/11/30 | 7,070.0 | 7,180.0 | 7,060.0 | 7,160.0 | 7,160.0 | 8,800 |
| 2023/11/29 | 7,150.0 | 7,150.0 | 7,060.0 | 7,070.0 | 7,070.0 | 5,600 |
| 2023/11/28 | 6,950.0 | 7,170.0 | 6,940.0 | 7,150.0 | 7,150.0 | 10,700 |
| 2023/11/27 | 7,060.0 | 7,060.0 | 6,970.0 | 7,010.0 | 7,010.0 | 4,500 |
| 2023/11/24 | 7,070.0 | 7,080.0 | 6,950.0 | 7,020.0 | 7,020.0 | 6,100 |
| 2023/11/22 | 6,940.0 | 7,070.0 | 6,940.0 | 7,030.0 | 7,030.0 | 4,900 |
| 2023/11/21 | 7,140.0 | 7,140.0 | 6,920.0 | 6,970.0 | 6,970.0 | 14,400 |
| 2023/11/20 | 7,360.0 | 7,440.0 | 7,120.0 | 7,140.0 | 7,140.0 | 23,200 |
| 2023/11/17 | 7,360.0 | 7,460.0 | 7,300.0 | 7,450.0 | 7,450.0 | 6,500 |
| 2023/11/16 | 7,550.0 | 7,550.0 | 7,290.0 | 7,290.0 | 7,290.0 | 14,400 |
| 2023/11/15 | 7,200.0 | 7,560.0 | 7,200.0 | 7,550.0 | 7,550.0 | 37,600 |
| 2023/11/14 | 7,110.0 | 7,190.0 | 7,080.0 | 7,160.0 | 7,160.0 | 9,700 |
| 2023/11/13 | 7,140.0 | 7,210.0 | 7,070.0 | 7,080.0 | 7,080.0 | 7,800 |
| 2023/11/10 | 7,050.0 | 7,140.0 | 7,000.0 | 7,120.0 | 7,120.0 | 10,400 |
| 2023/11/09 | 7,100.0 | 7,100.0 | 6,960.0 | 7,050.0 | 7,050.0 | 10,500 |
| 2023/11/08 | 7,100.0 | 7,290.0 | 6,900.0 | 7,040.0 | 7,040.0 | 32,000 |
| 2023/11/07 | 6,940.0 | 7,090.0 | 6,820.0 | 7,040.0 | 7,040.0 | 34,900 |
| 2023/11/06 | 6,730.0 | 6,850.0 | 6,730.0 | 6,840.0 | 6,840.0 | 14,100 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
伊藤忠食品の取引履歴を振り返りませんか?
伊藤忠食品の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。