---円
One ETF 東証REIT指数のニュース
<09月03日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<09月03日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2097) GX住宅日R 東証ETF [ 1,008.0 | -0.59% | 分析中 ]
(2237) iFSPWブ 東証ETF [ 82,130.0 | -0.01% | 分析中 ]
(2293) 滝沢ハム 東証スタンダード [ 3,070.0 | +0.66% | 割高 ]
(2497) ユナイテッド 東証グロース [ 847.0 | +1.07% | 割高 ]
(2528) iFJリコア 東証ETF [ 1,068.0 | +0.09% | 分析中 ]
(2552) 日興リートM 東証ETF [ 1,899.0 | +0.00% | 分析中 ]
(2556) OneJリト 東証ETF [ 1,815.5 | +0.06% | 分析中 ]
(3069) JFLAHD 東証スタンダード [ 180.0 | +1.69% | 割安 ]
(4172) 東和ハイシステム 東証スタンダード [ 1,909.0 | -0.57% | 割高 ]
(4481) ベース 東証プライム [ 3,310.0 | +2.48% | 割安 ]
(5381) Mipox 東証スタンダード [ 667.0 | +5.04% | 割安 ]
(5805) SWCC 東証プライム [ 5,460.0 | +0.00% | 割高 ]
(6143) ソディック 東証プライム [ 788.0 | +1.16% | 割安 ]
(6458) 新晃工業 東証プライム [ 4,685.0 | +0.43% | 割高 ]
(6563) みらいワークス 東証グロース [ 1,015.0 | -0.49% | 割高 ]
(6577) ベストワンドットコム 東証グロース [ 3,555.0 | +0.85% | 割高 ]
(6845) アズビル 東証プライム [ 4,890.0 | +1.10% | 割安 ]
(7036) EMネットJ 東証グロース [ 947.0 | -1.25% | 割安 ]
(7076) 名南M&A 名証メイン [ 870.0 | +7.41% | 割安 ]
(7362) T.S.I 東証グロース [ 1,460.0 | -16.14% | 割安 ]
(8304) あおぞら銀行 東証プライム [ 2,739.0 | +1.44% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(2097) GX住宅日R 東証ETF [ 1,008.0 | -0.59% | 分析中 ]
(2237) iFSPWブ 東証ETF [ 82,130.0 | -0.01% | 分析中 ]
(2293) 滝沢ハム 東証スタンダード [ 3,070.0 | +0.66% | 割高 ]
(2497) ユナイテッド 東証グロース [ 847.0 | +1.07% | 割高 ]
(2528) iFJリコア 東証ETF [ 1,068.0 | +0.09% | 分析中 ]
(2552) 日興リートM 東証ETF [ 1,899.0 | +0.00% | 分析中 ]
(2556) OneJリト 東証ETF [ 1,815.5 | +0.06% | 分析中 ]
(3069) JFLAHD 東証スタンダード [ 180.0 | +1.69% | 割安 ]
(4172) 東和ハイシステム 東証スタンダード [ 1,909.0 | -0.57% | 割高 ]
(4481) ベース 東証プライム [ 3,310.0 | +2.48% | 割安 ]
(5381) Mipox 東証スタンダード [ 667.0 | +5.04% | 割安 ]
(5805) SWCC 東証プライム [ 5,460.0 | +0.00% | 割高 ]
(6143) ソディック 東証プライム [ 788.0 | +1.16% | 割安 ]
(6458) 新晃工業 東証プライム [ 4,685.0 | +0.43% | 割高 ]
(6563) みらいワークス 東証グロース [ 1,015.0 | -0.49% | 割高 ]
(6577) ベストワンドットコム 東証グロース [ 3,555.0 | +0.85% | 割高 ]
(6845) アズビル 東証プライム [ 4,890.0 | +1.10% | 割安 ]
(7036) EMネットJ 東証グロース [ 947.0 | -1.25% | 割安 ]
(7076) 名南M&A 名証メイン [ 870.0 | +7.41% | 割安 ]
(7362) T.S.I 東証グロース [ 1,460.0 | -16.14% | 割安 ]
(8304) あおぞら銀行 東証プライム [ 2,739.0 | +1.44% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
OneJリトのニュース一覧- 出来高変化率ランキング(10時台)~Link-UG、マンダムなどがランクイン 2025/11/28
- ETF売買動向=27日前引け、GX高配日株、iSJリートが新高値 2025/11/27
- ETF売買動向=26日大引け、全銘柄の合計売買代金3057億円 2025/11/26
- ETF売買動向=26日寄り付き、日経レバの売買代金は212億円とやや低調 2025/11/26
- ETF売買動向=11日大引け、全銘柄の合計売買代金3323億円 2025/11/11
マーケットニュース
- 働き方劇的変化は必至、「AIエージェント」で浮上機運高まる妙味株7選 <株探トップ特集> (12/09)
- 明日の株式相場に向けて=苛烈なSQバトル映すアドテストとSBG (12/09)
- ダウ平均は反発 明日のFOMCの結果と反応待ち=米国株序盤 (12/10)
- NY各市場 1時台 ダウ平均は142ドル高 ナスダックもプラス圏での推移 (12/10)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
One ETF 東証REIT指数の取引履歴を振り返りませんか?
One ETF 東証REIT指数の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。