1,111円
パソナグループの株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/09/27 | 1,666.0 | 1,689.0 | 1,653.0 | 1,688.0 | 1,688.0 | 84,000 |
| 2023/09/26 | 1,675.0 | 1,693.0 | 1,666.0 | 1,672.0 | 1,672.0 | 108,200 |
| 2023/09/25 | 1,653.0 | 1,675.0 | 1,653.0 | 1,668.0 | 1,668.0 | 53,000 |
| 2023/09/22 | 1,630.0 | 1,670.0 | 1,625.0 | 1,653.0 | 1,653.0 | 70,600 |
| 2023/09/21 | 1,663.0 | 1,671.0 | 1,643.0 | 1,643.0 | 1,643.0 | 57,800 |
| 2023/09/20 | 1,674.0 | 1,691.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 1,665.0 | 63,600 |
| 2023/09/19 | 1,697.0 | 1,697.0 | 1,665.0 | 1,683.0 | 1,683.0 | 85,200 |
| 2023/09/15 | 1,698.0 | 1,699.0 | 1,684.0 | 1,690.0 | 1,690.0 | 97,800 |
| 2023/09/14 | 1,696.0 | 1,705.0 | 1,688.0 | 1,694.0 | 1,694.0 | 70,500 |
| 2023/09/13 | 1,672.0 | 1,703.0 | 1,669.0 | 1,691.0 | 1,691.0 | 139,100 |
| 2023/09/12 | 1,676.0 | 1,687.0 | 1,666.0 | 1,669.0 | 1,669.0 | 29,100 |
| 2023/09/11 | 1,686.0 | 1,691.0 | 1,664.0 | 1,677.0 | 1,677.0 | 44,600 |
| 2023/09/08 | 1,695.0 | 1,705.0 | 1,673.0 | 1,678.0 | 1,678.0 | 92,300 |
| 2023/09/07 | 1,701.0 | 1,706.0 | 1,693.0 | 1,701.0 | 1,701.0 | 88,700 |
| 2023/09/06 | 1,713.0 | 1,718.0 | 1,699.0 | 1,704.0 | 1,704.0 | 57,600 |
| 2023/09/05 | 1,678.0 | 1,713.0 | 1,675.0 | 1,713.0 | 1,713.0 | 143,100 |
| 2023/09/04 | 1,669.0 | 1,678.0 | 1,660.0 | 1,678.0 | 1,678.0 | 72,200 |
| 2023/09/01 | 1,633.0 | 1,669.0 | 1,633.0 | 1,662.0 | 1,662.0 | 135,900 |
| 2023/08/31 | 1,643.0 | 1,643.0 | 1,622.0 | 1,635.0 | 1,635.0 | 92,500 |
| 2023/08/30 | 1,642.0 | 1,647.0 | 1,628.0 | 1,628.0 | 1,628.0 | 277,600 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
パソナグループの取引履歴を振り返りませんか?
パソナグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。