918円
FRONTEOのニュース
<09月02日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<09月02日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,796.5 | +0.17% | 分析中 ]
(1597) MXJリート 東証ETF [ 1,826.0 | +0.16% | 分析中 ]
(1786) オリエンタル白石 東証プライム [ 375.0 | -0.53% | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証グロース [ 724.0 | -0.82% | 割高 ]
(2239) 日興SPレ2 東証ETF [ 17,725.0 | +1.08% | 分析中 ]
(2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 997.5 | +0.16% | 分析中 ]
(2852) iSGJリト 東証ETF [ 174.9 | +0.17% | 分析中 ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 5,970.0 | +5.66% | 分析中 ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 164.0 | -0.61% | 割高 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 4,300.0 | -1.71% | 割高 ]
(6788) 日本トリム 東証プライム [ 3,725.0 | -0.93% | 割高 ]
(6875) メガチップス 東証プライム [ 4,885.0 | -0.61% | 分析中 ]
(7818) トランザクション 東証プライム [ 1,900.0 | -4.28% | 割高 ]
(7937) ツツミ 東証スタンダード [ 2,233.0 | -0.27% | 割安 ]
(7956) ピジョン 東証プライム [ 1,575.5 | -0.13% | 割安 ]
(8894) REVOLUTION 東証スタンダード [ 42.0 | +7.69% | 分析中 ]
(9643) 中日本興業 名証メイン [ 10,880.0 | -0.09% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1345) 日興リート隔 東証ETF [ 1,796.5 | +0.17% | 分析中 ]
(1597) MXJリート 東証ETF [ 1,826.0 | +0.16% | 分析中 ]
(1786) オリエンタル白石 東証プライム [ 375.0 | -0.53% | 割高 ]
(2158) FRONTEO 東証グロース [ 724.0 | -0.82% | 割高 ]
(2239) 日興SPレ2 東証ETF [ 17,725.0 | +1.08% | 分析中 ]
(2566) 日興ESGリ 東証ETF [ 997.5 | +0.16% | 分析中 ]
(2852) iSGJリト 東証ETF [ 174.9 | +0.17% | 分析中 ]
(4393) バンクオブイ 東証グロース [ 5,970.0 | +5.66% | 分析中 ]
(6072) 地盤HD 東証グロース [ 164.0 | -0.61% | 割高 ]
(6436) アマノ 東証プライム [ 4,300.0 | -1.71% | 割高 ]
(6788) 日本トリム 東証プライム [ 3,725.0 | -0.93% | 割高 ]
(6875) メガチップス 東証プライム [ 4,885.0 | -0.61% | 分析中 ]
(7818) トランザクション 東証プライム [ 1,900.0 | -4.28% | 割高 ]
(7937) ツツミ 東証スタンダード [ 2,233.0 | -0.27% | 割安 ]
(7956) ピジョン 東証プライム [ 1,575.5 | -0.13% | 割安 ]
(8894) REVOLUTION 東証スタンダード [ 42.0 | +7.69% | 分析中 ]
(9643) 中日本興業 名証メイン [ 10,880.0 | -0.09% | 割高 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
フロンテオのニュース一覧- 前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― 2025/12/19
- フロンテオが売り物こなしプラス圏浮上、参天薬と新規標的分子探索のプロジェクト開始◇ 2025/12/18
- FRONTEOと参天製薬、眼科領域における新規標的分子探索、およびドラッグリポジショニングに関する共創プロジェクトを開始 2025/12/18
- FRONTEO、東京大学先端研、ジェトロ・アジア経済研究所とセミナー共催 2025/12/15
- FRONTEO、企業のDX推進を目的とした多様な非構造ドキュメントデータを解析する新AIソリューション「KIBIT Libria(TM)」を提供開始 2025/12/09
マーケットニュース
- 来週の【重要イベント】米消費者信頼感、有効求人倍率、鉱工業生産 (12月22日~28日) (12/20)
- シカゴ日経平均先物 大取終値比 760円高 (12月19日) (12/20)
- 来週の【新規公開(IPO)銘柄】 フツパー、PRONI、リブコンサル (12/20)
- 米国市場データ NYダウは183ドル高と続伸 (12月19日) (12/20)
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
FRONTEOの取引履歴を振り返りませんか?
FRONTEOの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。