2,905円
DM三井製糖の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/13 | 1,971.0 | 1,975.0 | 1,960.0 | 1,967.0 | 1,967.0 | 34,300 |
| 2023/01/12 | 1,967.0 | 1,975.0 | 1,963.0 | 1,974.0 | 1,974.0 | 16,900 |
| 2023/01/11 | 1,954.0 | 1,967.0 | 1,954.0 | 1,967.0 | 1,967.0 | 17,600 |
| 2023/01/10 | 1,970.0 | 1,983.0 | 1,951.0 | 1,954.0 | 1,954.0 | 25,400 |
| 2023/01/06 | 1,957.0 | 1,969.0 | 1,949.0 | 1,961.0 | 1,961.0 | 35,400 |
| 2023/01/05 | 1,997.0 | 1,999.0 | 1,968.0 | 1,971.0 | 1,971.0 | 38,000 |
| 2023/01/04 | 2,022.0 | 2,022.0 | 1,990.0 | 1,997.0 | 1,997.0 | 44,500 |
| 2022/12/30 | 2,032.0 | 2,032.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 2,006.0 | 19,500 |
| 2022/12/29 | 2,030.0 | 2,030.0 | 2,005.0 | 2,025.0 | 2,025.0 | 25,200 |
| 2022/12/28 | 2,023.0 | 2,035.0 | 2,017.0 | 2,035.0 | 2,035.0 | 29,800 |
| 2022/12/27 | 2,020.0 | 2,026.0 | 2,011.0 | 2,023.0 | 2,023.0 | 24,000 |
| 2022/12/26 | 2,022.0 | 2,022.0 | 2,008.0 | 2,014.0 | 2,014.0 | 23,100 |
| 2022/12/23 | 2,003.0 | 2,014.0 | 1,997.0 | 2,014.0 | 2,014.0 | 21,500 |
| 2022/12/22 | 2,002.0 | 2,003.0 | 1,990.0 | 2,003.0 | 2,003.0 | 33,500 |
| 2022/12/21 | 1,990.0 | 1,999.0 | 1,980.0 | 1,985.0 | 1,985.0 | 42,900 |
| 2022/12/20 | 2,007.0 | 2,012.0 | 1,977.0 | 1,993.0 | 1,993.0 | 38,500 |
| 2022/12/19 | 1,990.0 | 2,008.0 | 1,990.0 | 1,998.0 | 1,998.0 | 26,100 |
| 2022/12/16 | 2,011.0 | 2,013.0 | 1,984.0 | 1,988.0 | 1,988.0 | 75,600 |
| 2022/12/15 | 2,004.0 | 2,016.0 | 1,997.0 | 2,015.0 | 2,015.0 | 35,100 |
| 2022/12/14 | 1,989.0 | 2,007.0 | 1,983.0 | 2,007.0 | 2,007.0 | 48,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
DM三井製糖の取引履歴を振り返りませんか?
DM三井製糖の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。