650円
高橋カーテンウォール工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/10 | 0.51 | 10.94 | 0.44 | 3.99 | 501.0 | 501.0 | 79,200 |
| 2025/10/09 | 0.51 | 10.96 | 0.44 | 3.98 | 502.0 | 502.0 | 6,800 |
| 2025/10/08 | 0.51 | 11.00 | 0.44 | 3.96 | 504.0 | 504.0 | 5,000 |
| 2025/10/07 | 0.51 | 10.96 | 0.44 | 3.98 | 502.0 | 502.0 | 7,200 |
| 2025/10/06 | 0.51 | 11.00 | 0.44 | 3.96 | 504.0 | 504.0 | 11,500 |
| 2025/10/03 | 0.51 | 10.98 | 0.44 | 3.97 | 503.0 | 503.0 | 11,000 |
| 2025/10/02 | 0.51 | 10.98 | 0.44 | 3.97 | 503.0 | 503.0 | 4,400 |
| 2025/10/01 | 0.51 | 10.98 | 0.44 | 3.97 | 503.0 | 503.0 | 27,400 |
| 2025/09/30 | 0.51 | 11.02 | 0.44 | 3.96 | 505.0 | 505.0 | 16,300 |
| 2025/09/29 | 0.51 | 11.11 | 0.45 | 3.92 | 509.0 | 509.0 | 4,500 |
| 2025/09/26 | 0.52 | 11.15 | 0.45 | 3.91 | 511.0 | 511.0 | 15,700 |
| 2025/09/25 | 0.51 | 11.13 | 0.45 | 3.92 | 510.0 | 510.0 | 4,500 |
| 2025/09/24 | 0.51 | 11.13 | 0.45 | 3.92 | 510.0 | 510.0 | 12,100 |
| 2025/09/22 | 0.51 | 11.05 | 0.44 | 3.95 | 506.0 | 506.0 | 16,400 |
| 2025/09/19 | 0.51 | 11.07 | 0.44 | 3.94 | 507.0 | 507.0 | 25,200 |
| 2025/09/18 | 0.51 | 10.98 | 0.44 | 3.97 | 503.0 | 503.0 | 3,200 |
| 2025/09/17 | 0.51 | 11.02 | 0.44 | 3.96 | 505.0 | 505.0 | 3,300 |
| 2025/09/16 | 0.51 | 11.02 | 0.44 | 3.96 | 505.0 | 505.0 | 12,000 |
| 2025/09/12 | 0.51 | 11.02 | 0.44 | 3.96 | 505.0 | 505.0 | 3,400 |
| 2025/09/11 | 0.51 | 11.02 | 0.44 | 3.96 | 505.0 | 505.0 | 1,800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
高橋カーテンウォール工業の取引履歴を振り返りませんか?
高橋カーテンウォール工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。