1,086円
三晃金属工業のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/07 | 0.40 | 6.61 | 0.68 | 4.54 | 4,070.0 | 814.0 | 45,000 |
| 2023/08/04 | 0.41 | 6.72 | 0.69 | 4.46 | 4,140.0 | 828.0 | 28,400 |
| 2023/08/03 | 0.40 | 6.68 | 0.69 | 4.49 | 4,115.0 | 823.0 | 28,400 |
| 2023/08/02 | 0.42 | 6.94 | 0.71 | 4.33 | 4,270.0 | 854.0 | 27,200 |
| 2023/08/01 | 0.41 | 6.81 | 0.70 | 4.41 | 4,190.0 | 838.0 | 120,700 |
| 2023/07/31 | 0.45 | 7.42 | 0.76 | 4.04 | 4,570.0 | 914.0 | 52,600 |
| 2023/07/28 | 0.44 | 7.30 | 0.75 | 4.11 | 4,495.0 | 899.0 | 48,900 |
| 2023/07/27 | 0.44 | 7.21 | 0.74 | 4.16 | 4,440.0 | 888.0 | 9,700 |
| 2023/07/26 | 0.44 | 7.31 | 0.75 | 4.11 | 4,500.0 | 900.0 | 13,500 |
| 2023/07/25 | 0.45 | 7.35 | 0.75 | 4.08 | 4,525.0 | 905.0 | 15,200 |
| 2023/07/24 | 0.44 | 7.24 | 0.74 | 4.14 | 4,460.0 | 892.0 | 10,700 |
| 2023/07/21 | 0.43 | 7.15 | 0.73 | 4.20 | 4,400.0 | 880.0 | 16,800 |
| 2023/07/20 | 0.43 | 7.17 | 0.74 | 4.19 | 4,415.0 | 883.0 | 13,800 |
| 2023/07/19 | 0.43 | 7.09 | 0.73 | 4.23 | 4,365.0 | 873.0 | 11,700 |
| 2023/07/18 | 0.43 | 7.05 | 0.72 | 4.26 | 4,340.0 | 868.0 | 9,800 |
| 2023/07/14 | 0.42 | 6.95 | 0.71 | 4.32 | 4,280.0 | 856.0 | 10,400 |
| 2023/07/13 | 0.43 | 7.07 | 0.72 | 4.25 | 4,350.0 | 870.0 | 16,500 |
| 2023/07/12 | 0.43 | 7.04 | 0.72 | 4.26 | 4,335.0 | 867.0 | 11,200 |
| 2023/07/11 | 0.43 | 7.13 | 0.73 | 4.21 | 4,390.0 | 878.0 | 19,900 |
| 2023/07/10 | 0.44 | 7.24 | 0.74 | 4.15 | 4,455.0 | 891.0 | 12,700 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三晃金属工業の取引履歴を振り返りませんか?
三晃金属工業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。