1,217円
四電工のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/29 | 0.79 | 15.47 | 1.18 | 3.11 | 1,497.0 | 1,497.0 | 74,700 |
| 2025/01/28 | 0.78 | 15.26 | 1.16 | 3.16 | 1,476.0 | 1,476.0 | 84,900 |
| 2025/01/27 | 0.78 | 15.33 | 1.17 | 3.14 | 1,483.0 | 1,483.0 | 43,600 |
| 2025/01/24 | 0.78 | 15.31 | 1.16 | 3.15 | 1,481.0 | 1,481.0 | 69,700 |
| 2025/01/23 | 0.78 | 15.25 | 1.16 | 3.16 | 1,475.0 | 1,475.0 | 60,900 |
| 2025/01/22 | 0.78 | 15.30 | 1.16 | 3.15 | 1,480.0 | 1,480.0 | 47,400 |
| 2025/01/21 | 0.78 | 15.26 | 1.16 | 3.16 | 1,476.0 | 1,476.0 | 43,500 |
| 2025/01/20 | 0.77 | 15.20 | 1.16 | 3.17 | 1,470.0 | 1,470.0 | 32,900 |
| 2025/01/17 | 0.77 | 15.11 | 1.15 | 3.19 | 1,462.0 | 1,462.0 | 57,400 |
| 2025/01/16 | 0.77 | 15.23 | 1.16 | 3.16 | 1,473.0 | 1,473.0 | 73,500 |
| 2025/01/15 | 0.78 | 15.42 | 1.17 | 3.12 | 1,492.0 | 1,492.0 | 149,600 |
| 2025/01/14 | 0.79 | 15.51 | 1.18 | 3.11 | 1,500.0 | 1,500.0 | 149,000 |
| 2025/01/10 | 0.82 | 16.10 | 1.22 | 2.99 | 1,557.0 | 1,557.0 | 76,900 |
| 2025/01/09 | 0.81 | 15.96 | 1.21 | 3.02 | 1,544.0 | 1,544.0 | 120,000 |
| 2025/01/08 | 0.83 | 16.21 | 1.23 | 2.97 | 1,568.0 | 1,568.0 | 136,600 |
| 2025/01/07 | 0.84 | 16.49 | 1.25 | 2.92 | 1,595.0 | 1,595.0 | 95,900 |
| 2025/01/06 | 0.85 | 16.70 | 1.27 | 2.88 | 1,615.0 | 1,615.0 | 130,500 |
| 2024/12/30 | 0.84 | 16.47 | 1.25 | 2.92 | 1,593.0 | 1,593.0 | 75,200 |
| 2024/12/27 | 0.84 | 16.52 | 1.26 | 2.91 | 1,598.0 | 1,598.0 | 93,900 |
| 2024/12/26 | 0.84 | 16.50 | 1.26 | 2.92 | 1,596.0 | 1,596.0 | 102,500 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
四電工の取引履歴を振り返りませんか?
四電工の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。