1,054円
松井建設のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/03 | 0.25 | 13.02 | 0.51 | 3.33 | 749.0 | 749.0 | 38,300 |
| 2023/10/02 | 0.26 | 13.21 | 0.52 | 3.28 | 760.0 | 760.0 | 23,900 |
| 2023/09/29 | 0.26 | 13.26 | 0.52 | 3.27 | 763.0 | 763.0 | 16,900 |
| 2023/09/28 | 0.26 | 13.46 | 0.51 | 3.22 | 774.0 | 774.0 | 56,000 |
| 2023/09/27 | 0.27 | 13.80 | 0.52 | 3.14 | 794.0 | 794.0 | 34,900 |
| 2023/09/26 | 0.27 | 13.77 | 0.52 | 3.15 | 792.0 | 792.0 | 72,000 |
| 2023/09/25 | 0.26 | 13.47 | 0.51 | 3.22 | 775.0 | 775.0 | 13,600 |
| 2023/09/22 | 0.26 | 13.46 | 0.51 | 3.22 | 774.0 | 774.0 | 36,000 |
| 2023/09/21 | 0.26 | 13.39 | 0.51 | 3.24 | 770.0 | 770.0 | 19,200 |
| 2023/09/20 | 0.27 | 13.63 | 0.52 | 3.18 | 784.0 | 784.0 | 38,200 |
| 2023/09/19 | 0.27 | 13.82 | 0.53 | 3.14 | 795.0 | 795.0 | 24,200 |
| 2023/09/15 | 0.27 | 13.80 | 0.52 | 3.14 | 794.0 | 794.0 | 48,400 |
| 2023/09/14 | 0.27 | 13.63 | 0.52 | 3.18 | 784.0 | 784.0 | 25,000 |
| 2023/09/13 | 0.26 | 13.42 | 0.51 | 3.23 | 772.0 | 772.0 | 18,400 |
| 2023/09/12 | 0.26 | 13.42 | 0.51 | 3.23 | 772.0 | 772.0 | 5,900 |
| 2023/09/11 | 0.26 | 13.30 | 0.51 | 3.26 | 765.0 | 765.0 | 33,100 |
| 2023/09/08 | 0.26 | 13.32 | 0.51 | 3.26 | 766.0 | 766.0 | 27,600 |
| 2023/09/07 | 0.26 | 13.49 | 0.51 | 3.22 | 776.0 | 776.0 | 27,000 |
| 2023/09/06 | 0.27 | 13.72 | 0.52 | 3.16 | 789.0 | 789.0 | 23,000 |
| 2023/09/05 | 0.27 | 13.63 | 0.52 | 3.18 | 784.0 | 784.0 | 30,200 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
松井建設の取引履歴を振り返りませんか?
松井建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。