1801  東証プライム

大成建設

1297
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(13:30)

年高値
14,150.0
-45.0(-0.31%)

大成建設のバリュエーション

日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2024/01/24 0.61 22.14 1.21 2.43 5,342.0 5,342.0 578,100
2024/01/23 0.62 22.62 1.24 2.38 5,459.0 5,459.0 558,400
2024/01/22 0.62 22.49 1.23 2.39 5,427.0 5,427.0 665,000
2024/01/19 0.60 21.98 1.20 2.45 5,303.0 5,303.0 692,000
2024/01/18 0.61 22.19 1.21 2.42 5,354.0 5,354.0 539,500
2024/01/17 0.62 22.38 1.22 2.40 5,399.0 5,399.0 659,800
2024/01/16 0.61 22.26 1.22 2.41 5,372.0 5,372.0 461,500
2024/01/15 0.62 22.36 1.22 2.40 5,396.0 5,396.0 492,600
2024/01/12 0.60 21.89 1.20 2.46 5,283.0 5,283.0 827,500
2024/01/11 0.60 21.67 1.19 2.48 5,229.0 5,229.0 848,000
2024/01/10 0.58 21.12 1.16 2.55 5,097.0 5,097.0 512,300
2024/01/09 0.58 20.98 1.15 2.56 5,062.0 5,062.0 698,600
2024/01/05 0.57 20.79 1.14 2.59 5,016.0 5,016.0 579,300
2024/01/04 0.57 20.87 1.14 2.58 5,036.0 5,036.0 1,424,900
2023/12/29 0.55 19.98 1.09 2.69 4,822.0 4,822.0 458,200
2023/12/28 0.55 19.91 1.09 2.70 4,804.0 4,804.0 232,000
2023/12/27 0.55 20.00 1.09 2.69 4,826.0 4,826.0 455,800
2023/12/26 0.54 19.82 1.08 2.71 4,783.0 4,783.0 408,600
2023/12/25 0.55 19.84 1.08 2.71 4,787.0 4,787.0 304,700
2023/12/22 0.54 19.69 1.08 2.73 4,751.0 4,751.0 542,900

大成建設の取引履歴を振り返りませんか?

大成建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

大成建設の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する