1,171円
三井住建道路のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/18 | 0.45 | 80.14 | 1.00 | 2.73 | 1,465.0 | 1,465.0 | 11,200 |
| 2025/06/17 | 0.45 | 81.07 | 1.01 | 2.69 | 1,482.0 | 1,482.0 | 13,500 |
| 2025/06/16 | 0.44 | 79.32 | 0.99 | 2.75 | 1,450.0 | 1,450.0 | 8,500 |
| 2025/06/13 | 0.43 | 78.00 | 0.97 | 2.80 | 1,426.0 | 1,426.0 | 30,800 |
| 2025/06/12 | 0.44 | 79.54 | 0.99 | 2.75 | 1,454.0 | 1,454.0 | 8,100 |
| 2025/06/11 | 0.45 | 80.68 | 1.00 | 2.71 | 1,475.0 | 1,475.0 | 3,200 |
| 2025/06/10 | 0.46 | 81.83 | 1.02 | 2.67 | 1,496.0 | 1,496.0 | 10,100 |
| 2025/06/09 | 0.45 | 80.19 | 1.00 | 2.72 | 1,466.0 | 1,466.0 | 11,800 |
| 2025/06/06 | 0.45 | 81.50 | 1.01 | 2.68 | 1,490.0 | 1,490.0 | 7,400 |
| 2025/06/05 | 0.44 | 79.92 | 0.99 | 2.73 | 1,461.0 | 1,461.0 | 28,600 |
| 2025/06/04 | 0.46 | 82.38 | 1.03 | 2.65 | 1,506.0 | 1,506.0 | 36,600 |
| 2025/06/03 | 0.46 | 81.83 | 1.02 | 2.67 | 1,496.0 | 1,496.0 | 19,400 |
| 2025/06/02 | 0.45 | 81.45 | 1.01 | 2.68 | 1,489.0 | 1,489.0 | 48,500 |
| 2025/05/30 | 0.44 | 79.04 | 0.98 | 2.76 | 1,445.0 | 1,445.0 | 11,800 |
| 2025/05/29 | 0.43 | 77.40 | 0.96 | 2.82 | 1,415.0 | 1,415.0 | 8,900 |
| 2025/05/28 | 0.43 | 76.96 | 0.96 | 2.84 | 1,407.0 | 1,407.0 | 16,100 |
| 2025/05/27 | 0.43 | 77.35 | 0.96 | 2.82 | 1,414.0 | 1,414.0 | 7,900 |
| 2025/05/26 | 0.44 | 78.66 | 0.98 | 2.78 | 1,438.0 | 1,438.0 | 7,200 |
| 2025/05/23 | 0.44 | 79.21 | 0.99 | 2.76 | 1,448.0 | 1,448.0 | 17,800 |
| 2025/05/22 | 0.44 | 79.70 | 0.99 | 2.74 | 1,457.0 | 1,457.0 | 6,900 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
三井住建道路の取引履歴を振り返りませんか?
三井住建道路の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。