2,452円
工藤建設のバリュエーション
| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/22 | 0.15 | 6.86 | 0.66 | 4.38 | 2,669.0 | 2,669.0 | 1,000 |
| 2025/09/19 | 0.15 | 6.89 | 0.66 | 4.36 | 2,680.0 | 2,680.0 | 700 |
| 2025/09/18 | 0.15 | 6.92 | 0.66 | 4.34 | 2,691.0 | 2,691.0 | 200 |
| 2025/09/17 | 0.15 | 6.92 | 0.66 | 4.34 | 2,690.0 | 2,690.0 | 400 |
| 2025/09/16 | 0.15 | 6.94 | 0.66 | 4.33 | 2,698.0 | 2,698.0 | 700 |
| 2025/09/12 | 0.15 | 6.94 | 0.66 | 4.33 | 2,700.0 | 2,700.0 | 500 |
| 2025/09/11 | 0.15 | 6.94 | 0.66 | 4.33 | 2,700.0 | 2,700.0 | 800 |
| 2025/09/10 | 0.16 | 6.98 | 0.67 | 4.31 | 2,714.0 | 2,714.0 | 1,600 |
| 2025/09/09 | 0.16 | 7.01 | 0.67 | 4.29 | 2,725.0 | 2,725.0 | 1,100 |
| 2025/09/08 | 0.16 | 7.02 | 0.67 | 4.28 | 2,729.0 | 2,729.0 | 1,100 |
| 2025/09/05 | 0.16 | 7.01 | 0.67 | 4.29 | 2,727.0 | 2,727.0 | 800 |
| 2025/09/04 | 0.15 | 6.94 | 0.66 | 4.33 | 2,700.0 | 2,700.0 | 800 |
| 2025/09/03 | 0.16 | 6.98 | 0.67 | 4.30 | 2,716.0 | 2,716.0 | 1,600 |
| 2025/09/02 | 0.16 | 6.97 | 0.67 | 4.31 | 2,711.0 | 2,711.0 | 300 |
| 2025/09/01 | 0.16 | 6.99 | 0.67 | 4.30 | 2,720.0 | 2,720.0 | 800 |
| 2025/08/29 | 0.16 | 7.02 | 0.67 | 4.28 | 2,730.0 | 2,730.0 | 1,000 |
| 2025/08/28 | 0.16 | 7.12 | 0.68 | 4.22 | 2,770.0 | 2,770.0 | 200 |
| 2025/08/27 | 0.16 | 7.00 | 0.67 | 4.29 | 2,722.0 | 2,722.0 | 1,000 |
| 2025/08/26 | 0.16 | 7.00 | 0.67 | 4.29 | 2,722.0 | 2,722.0 | 500 |
| 2025/08/25 | 0.16 | 7.09 | 0.68 | 4.24 | 2,759.0 | 2,759.0 | 800 |
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
工藤建設の取引履歴を振り返りませんか?
工藤建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。