---円
One ETF JPX日経400の株価時系列データ
| 日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/01/11 | 17,250.0 | 17,250.0 | 17,250.0 | 17,250.0 | 17,250.0 | 1 |
| 2023/01/10 | 17,180.0 | 17,180.0 | 17,070.0 | 17,070.0 | 17,070.0 | 9 |
| 2023/01/06 | 16,905.0 | 17,045.0 | 16,880.0 | 17,045.0 | 17,045.0 | 28 |
| 2023/01/05 | 16,965.0 | 16,965.0 | 16,935.0 | 16,955.0 | 16,955.0 | 17 |
| 2023/01/04 | 17,025.0 | 17,230.0 | 17,025.0 | 17,165.0 | 17,165.0 | 713 |
| 2022/12/30 | 17,425.0 | 17,425.0 | 17,425.0 | 17,425.0 | 17,425.0 | 7 |
| 2022/12/29 | 17,390.0 | 17,390.0 | 17,390.0 | 17,390.0 | 17,390.0 | 7 |
| 2022/12/28 | 17,505.0 | 17,505.0 | 17,505.0 | 17,505.0 | 17,505.0 | 3 |
| 2022/12/27 | 17,630.0 | 17,630.0 | 17,560.0 | 17,560.0 | 17,560.0 | 17 |
| 2022/12/26 | 17,500.0 | 17,500.0 | 17,500.0 | 17,500.0 | 17,500.0 | 1 |
| 2022/12/23 | 17,440.0 | 17,440.0 | 17,440.0 | 17,440.0 | 17,440.0 | 5 |
| 2022/12/22 | 17,555.0 | 17,555.0 | 17,555.0 | 17,555.0 | 17,555.0 | 14 |
| 2022/12/21 | 17,425.0 | 17,425.0 | 17,425.0 | 17,425.0 | 17,425.0 | 14 |
| 2022/12/20 | 17,440.0 | 17,440.0 | 17,440.0 | 17,440.0 | 17,440.0 | 25 |
| 2022/12/19 | 17,780.0 | 17,780.0 | 17,780.0 | 17,780.0 | 17,780.0 | 7 |
| 2022/12/16 | 17,915.0 | 17,925.0 | 17,915.0 | 17,920.0 | 17,920.0 | 316 |
| 2022/12/15 | 18,145.0 | 18,145.0 | 18,145.0 | 18,145.0 | 18,145.0 | 2 |
| 2022/12/14 | 18,205.0 | 18,205.0 | 18,205.0 | 18,205.0 | 18,205.0 | 4 |
| 2022/12/13 | 18,090.0 | 18,090.0 | 18,090.0 | 18,090.0 | 18,090.0 | 30 |
| 2022/12/12 | 18,015.0 | 18,015.0 | 18,015.0 | 18,015.0 | 18,015.0 | 7 |
みんかぶETFで銘柄を探す
おすすめ条件でスクリーニングされた銘柄を見る
One ETF JPX日経400の取引履歴を振り返りませんか?
One ETF JPX日経400の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。