1326  東証ETF

SPDRゴールド・シェア

マーケットメイク
外国籍
長期投資
新しいNISA対象

取引価格(15:30)

年高値
61,950.0
+650.0(+1.06%)
売り

目標株価

35,071

株価診断

対象外

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿
357
お気に入り
レポート銘柄
証券会社で
この銘柄を見る

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

SPDRゴールド・シェアの株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値 出来高(株)
2025/04/21 43,820.0 44,000.0 43,690.0 44,000.0 44,000.0 56,335
2025/04/18 44,000.0 44,000.0 43,530.0 43,820.0 43,820.0 15,507
2025/04/17 43,850.0 44,090.0 43,700.0 43,830.0 43,830.0 38,735
2025/04/16 42,940.0 43,240.0 42,870.0 43,190.0 43,190.0 13,467
2025/04/15 42,450.0 42,680.0 42,410.0 42,550.0 42,550.0 8,867
2025/04/14 42,770.0 42,770.0 42,310.0 42,530.0 42,530.0 15,668
2025/04/11 42,300.0 42,630.0 42,160.0 42,490.0 42,490.0 22,270
2025/04/10 41,900.0 42,370.0 41,700.0 42,270.0 42,270.0 18,580
2025/04/09 40,020.0 40,630.0 39,870.0 40,630.0 40,630.0 18,878
2025/04/08 40,600.0 40,990.0 40,560.0 40,960.0 40,960.0 19,445
2025/04/07 40,120.0 41,230.0 39,870.0 40,530.0 40,530.0 42,519
2025/04/04 42,000.0 42,050.0 41,520.0 41,800.0 41,800.0 34,535
2025/04/03 43,260.0 43,260.0 42,340.0 42,400.0 42,400.0 35,172
2025/04/02 43,040.0 43,340.0 42,970.0 43,110.0 43,110.0 21,370
2025/04/01 43,160.0 43,520.0 43,130.0 43,330.0 43,330.0 25,418
2025/03/31 42,630.0 42,950.0 42,340.0 42,830.0 42,830.0 23,318
2025/03/28 42,520.0 42,850.0 42,500.0 42,850.0 42,850.0 35,071
2025/03/27 41,930.0 42,050.0 41,850.0 41,970.0 41,970.0 5,995
2025/03/26 41,800.0 42,000.0 41,750.0 41,990.0 41,990.0 10,507
2025/03/25 41,860.0 41,940.0 41,800.0 41,890.0 41,890.0 6,540
9

みんかぶETFで銘柄を探す

SPDRゴールド・シェアの取引履歴を振り返りませんか?

SPDRゴールド・シェアの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

SPDRゴールド・シェアの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する