指数銘柄  

日経平均株価

2274
お気に入り
レポート銘柄

会員登録(無料)が必要です

『お気に入り登録、レポート銘柄登録』の他にも、『銘柄の予想投稿』や『ブログ投稿』など、さまざまな機能が使えます。

ログイン

株価(12/17)

49,512.28
+128.99(+0.26%)
売り

目標株価

41,012

株価診断

対象外

個人予想

売り

アナリスト

対象外

あなたの予想

未投稿

日経平均株価の株価時系列データ

日時 始値 高値 安値 終値 調整後終値
2023/03/09 28,648.1 28,734.8 28,558.9 28,623.2 28,623.2
2023/03/08 28,237.2 28,469.4 28,232.7 28,444.2 28,444.2
2023/03/07 28,202.6 28,398.3 28,202.6 28,309.2 28,309.2
2023/03/06 28,182.3 28,288.6 28,153.8 28,237.8 28,237.8
2023/03/03 27,683.3 27,961.2 27,655.3 27,927.5 27,927.5
2023/03/02 27,564.8 27,617.8 27,408.5 27,498.9 27,498.9
2023/03/01 27,363.6 27,530.8 27,305.4 27,516.5 27,516.5
2023/02/28 27,515.3 27,585.2 27,400.4 27,445.6 27,445.6
2023/02/27 27,322.7 27,456.2 27,292.7 27,424.0 27,424.0
2023/02/24 27,144.7 27,465.9 27,128.3 27,453.5 27,453.5
2023/02/22 27,266.0 27,300.5 27,046.1 27,104.3 27,104.3
2023/02/21 27,486.1 27,538.3 27,359.1 27,473.1 27,473.1
2023/02/20 27,497.1 27,531.9 27,426.5 27,531.9 27,531.9
2023/02/17 27,484.6 27,608.6 27,466.6 27,513.1 27,513.1
2023/02/16 27,654.7 27,727.7 27,597.1 27,696.4 27,696.4
2023/02/15 27,686.0 27,720.3 27,444.1 27,501.9 27,501.9
2023/02/14 27,705.4 27,721.8 27,553.2 27,602.8 27,602.8
2023/02/13 27,550.4 27,570.3 27,266.9 27,427.3 27,427.3
2023/02/10 27,711.3 27,814.0 27,609.3 27,671.0 27,671.0
2023/02/09 27,453.4 27,635.4 27,424.7 27,584.4 27,584.4

日経平均株価の株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する