3日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 302081 9.7 53190
2. <1321> 野村日経平均 43797 1.4 58450
3. <1357> 日経Dインバ 34771 2.4 4533
4. <1540> 純金信託 29609 -0.3 25460
5. <1579> 日経ブル2 21086 5.7 573.3
6. <1542> 純銀信託 20391 2.9 39490
7. <1458> 楽天Wブル 19951 -11.9 63240
8. <1360> 日経ベア2 15035 -1.3 111.8
9. <1306> 野村東証指数 13528 -17.9 3959
10. <1568> TPXブル 7876 -31.0 863.4
11. <1671> WTI原油 7358 7.7 3795
12. <1329> iS日経 7039 22.6 5822
13. <2036> 金先物Wブル 6873 -8.8 259500
14. <2644> GX半導日株 6645 16.7 3351
15. <1330> 上場日経平均 5936 60.8 58590
16. <1398> SMDリート 5192 58.6 2059.5
17. <1365> iF日経Wブ 5145 17.3 81630
18. <1489> 日経高配50 4816 10.1 3257
19. <1320> iF日経年1 4611 -27.1 58250
20. <314A> iSゴールド 4291 -19.7 396.2
21. <2038> 原油先Wブル 4033 -33.0 2105
22. <1459> 楽天Wベア 3729 2.8 184
23. <1328> 野村金連動 3643 -34.3 19845
24. <1475> iSTPX 3478 -6.6 386.9
25. <1615> 野村東証銀行 3416 7.3 603.0
26. <1348> MXトピクス 3123 523.4 3917
27. <200A> 野村日半導 2965 26.2 3223
28. <513A> GX防衛日株 2965 -0.6 989
29. <1343> 野村REIT 2734 84.9 2140.0
30. <1358> 上場日経2倍 2619 21.1 101000
31. <1655> iS米国株 2466 -9.4 772.8
32. <1326> SPDR 2174 -61.8 76920
33. <1541> 純プラ信託 1922 -15.4 10265
34. <1346> MX225 1850 16.1 58180
35. <1356> TPXベア2 1666 -4.7 137.2
36. <1367> iFTPWブ 1553 -15.5 66970
37. <318A> VIXETF 1380 -33.5 624.7
38. <381A> iF米債3無 1248 -100.0 2222
39. <1623> 野村鉄鋼非鉄 1200 137.2 67040
40. <1308> 上場東証指数 1162 -23.7 3918
41. <1571> 日経インバ 1135 36.7 370
42. <1305> iFTP年1 1024 44.8 4009
43. <2568> 上場NQヘ無 1013 419.5 6680
44. <1545> 野村ナスH無 983 -22.4 39310
45. <1699> 野村原油 982 -47.5 477.7
46. <2516> 東証グロース 972 47.0 583.0
47. <1673> WT銀 900 33.1 12355
48. <316A> iFFANG 895 -31.9 2096
49. <435A> iF日本配当 855 34.4 2400
50. <2558> MX米株SP 841 23.7 30880
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 302081 9.7 53190
2. <1321> 野村日経平均 43797 1.4 58450
3. <1357> 日経Dインバ 34771 2.4 4533
4. <1540> 純金信託 29609 -0.3 25460
5. <1579> 日経ブル2 21086 5.7 573.3
6. <1542> 純銀信託 20391 2.9 39490
7. <1458> 楽天Wブル 19951 -11.9 63240
8. <1360> 日経ベア2 15035 -1.3 111.8
9. <1306> 野村東証指数 13528 -17.9 3959
10. <1568> TPXブル 7876 -31.0 863.4
11. <1671> WTI原油 7358 7.7 3795
12. <1329> iS日経 7039 22.6 5822
13. <2036> 金先物Wブル 6873 -8.8 259500
14. <2644> GX半導日株 6645 16.7 3351
15. <1330> 上場日経平均 5936 60.8 58590
16. <1398> SMDリート 5192 58.6 2059.5
17. <1365> iF日経Wブ 5145 17.3 81630
18. <1489> 日経高配50 4816 10.1 3257
19. <1320> iF日経年1 4611 -27.1 58250
20. <314A> iSゴールド 4291 -19.7 396.2
21. <2038> 原油先Wブル 4033 -33.0 2105
22. <1459> 楽天Wベア 3729 2.8 184
23. <1328> 野村金連動 3643 -34.3 19845
24. <1475> iSTPX 3478 -6.6 386.9
25. <1615> 野村東証銀行 3416 7.3 603.0
26. <1348> MXトピクス 3123 523.4 3917
27. <200A> 野村日半導 2965 26.2 3223
28. <513A> GX防衛日株 2965 -0.6 989
29. <1343> 野村REIT 2734 84.9 2140.0
30. <1358> 上場日経2倍 2619 21.1 101000
31. <1655> iS米国株 2466 -9.4 772.8
32. <1326> SPDR 2174 -61.8 76920
33. <1541> 純プラ信託 1922 -15.4 10265
34. <1346> MX225 1850 16.1 58180
35. <1356> TPXベア2 1666 -4.7 137.2
36. <1367> iFTPWブ 1553 -15.5 66970
37. <318A> VIXETF 1380 -33.5 624.7
38. <381A> iF米債3無 1248 -100.0 2222
39. <1623> 野村鉄鋼非鉄 1200 137.2 67040
40. <1308> 上場東証指数 1162 -23.7 3918
41. <1571> 日経インバ 1135 36.7 370
42. <1305> iFTP年1 1024 44.8 4009
43. <2568> 上場NQヘ無 1013 419.5 6680
44. <1545> 野村ナスH無 983 -22.4 39310
45. <1699> 野村原油 982 -47.5 477.7
46. <2516> 東証グロース 972 47.0 583.0
47. <1673> WT銀 900 33.1 12355
48. <316A> iFFANG 895 -31.9 2096
49. <435A> iF日本配当 855 34.4 2400
50. <2558> MX米株SP 841 23.7 30880
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
4,006.0
(09:46)
|
+141.0
(+3.64%)
|
|
|
3,962.0
(09:46)
|
+144.0
(+3.77%)
|
|
|
1308
|
3,917.0
(09:46)
|
+143.0
(+3.78%)
|
|
58,500.0
(09:46)
|
+2,280.0
(+4.05%)
|
|
|
58,730.0
(09:46)
|
+2,350.0
(+4.16%)
|
|
|
1326
|
74,540.0
(09:46)
|
+180.0
(+0.24%)
|
|
19,245.0
(09:46)
|
+60.0
(+0.31%)
|
|
|
1329
|
5,844.0
(09:46)
|
+235.0
(+4.18%)
|
|
1330
|
58,780.0
(09:46)
|
+2,320.0
(+4.10%)
|
|
2,145.0
(09:46)
|
+30.5
(+1.44%)
|
|
|
1346
|
58,390.0
(09:46)
|
+2,320.0
(+4.13%)
|
|
1348
|
3,918.0
(09:45)
|
+148.0
(+3.92%)
|
|
1356
|
135.7
(09:46)
|
-11.0
(-7.49%)
|
|
4,461.0
(09:46)
|
-412.0
(-8.45%)
|
|
|
101,500.0
(09:46)
|
+7,830.0
(+8.35%)
|
|
|
1360
|
109.8
(09:46)
|
-10.1
(-8.42%)
|
|
81,900.0
(09:46)
|
+6,290.0
(+8.31%)
|
|
|
66,690.0
(09:46)
|
+4,490.0
(+7.21%)
|
|
|
1398
|
2,031.0
(09:46)
|
-2.5
(-0.12%)
|
|
1458
|
63,550.0
(09:46)
|
+4,900.0
(+8.35%)
|
|
181.0
(09:46)
|
-15.0
(-7.65%)
|
|
|
1475
|
386.8
(09:46)
|
+14.2
(+3.81%)
|
|
3,228.0
(09:46)
|
+113.0
(+3.62%)
|
|
|
1540
|
24,620.0
(09:46)
|
-30.0
(-0.12%)
|
|
1541
|
10,200.0
(09:46)
|
+355.0
(+3.60%)
|
|
1542
|
38,480.0
(09:46)
|
+260.0
(+0.68%)
|
|
39,890.0
(09:46)
|
+890.0
(+2.28%)
|
|
|
1568
|
864.0
(09:46)
|
+56.4
(+6.98%)
|
|
53,430.0
(09:46)
|
+4,140.0
(+8.39%)
|
|
|
367.0
(09:46)
|
-16.0
(-4.17%)
|
|
|
1579
|
575.8
(09:46)
|
+45.0
(+8.47%)
|
|
605.8
(09:46)
|
+41.8
(+7.41%)
|
|
|
66,510.0
(09:46)
|
+3,650.0
(+5.80%)
|
|
|
777.0
(09:46)
|
+8.3
(+1.09%)
|
|
|
1671
|
3,890.0
(09:46)
|
-86.0
(-2.16%)
|
|
1673
|
12,015.0
(09:46)
|
+15.0
(+0.12%)
|
|
481.4
(09:46)
|
-16.6
(-3.33%)
|
|
|
3,254.0
(09:46)
|
+202.0
(+6.61%)
|
|
|
247,500.0
(09:46)
|
-1,200.0
(-0.48%)
|
|
|
1,962.0
(09:46)
|
-87.0
(-4.24%)
|
|
|
2516
|
595.1
(09:46)
|
+34.2
(+6.09%)
|
|
31,040.0
(09:44)
|
+340.0
(+1.10%)
|
|
|
6,771.0
(09:45)
|
+125.0
(+1.88%)
|
|
|
3,310.0
(09:46)
|
+175.0
(+5.58%)
|
|
|
314A
|
384.1
(09:46)
|
+0.8
(+0.20%)
|
|
316A
|
2,167.0
(09:46)
|
+57.0
(+2.70%)
|
|
318A
|
593.0
(09:46)
|
-54.5
(-8.41%)
|
|
2,210.0
(09:17)
|
-11.0
(-0.49%)
|
|
|
2,385.0
(09:45)
|
+48.0
(+2.05%)
|
|
|
979.0
(09:46)
|
+53.0
(+5.72%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ETF売買代金ランキング=4日大引け 03/04 15:32
-
ETF売買代金ランキング=4日前引け 03/04 11:35
-
ETF売買動向=3日大引け、全銘柄の合計売買代金6600億円 03/03 15:35
-
ETF売買代金ランキング=3日前引け 03/03 11:35
-
ETF売買代金ランキング=2日大引け 03/02 15:32
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 10:06
-
今日 10:06
-
-
今日 10:03
