8日大引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 137636 3.2 44350
2. <1357> 日経Dインバ 23058 60.8 5642
3. <1321> 野村日経平均 13882 22.0 53100
4. <1540> 純金信託 11711 4.4 21155
5. <1542> 純銀信託 11013 -15.0 34870
6. <1458> 楽天Wブル 10777 -8.5 52660
7. <1360> 日経ベア2 9376 -11.7 138.6
8. <1579> 日経ブル2 7863 2.3 476.9
9. <1306> 野村東証指数 6028 -10.4 3655.0
10. <1398> SMDリート 4365 64.9 2097.5
11. <2644> GX半導日株 3114 -14.0 2713
12. <1541> 純プラ信託 3080 -27.5 10550
13. <2036> 金先物Wブル 2878 -4.9 187250
14. <1329> iS日経 2157 -4.8 5323
15. <1568> TPXブル 1997 -46.8 744.9
16. <1343> 野村REIT 1973 38.7 2210.0
17. <1330> 上場日経平均 1913 136.5 53100
18. <1615> 野村東証銀行 1854 -71.2 548.6
19. <314A> iSゴールド 1847 -34.5 328.4
20. <2244> GXUテック 1814 -19.1 3160
21. <1459> 楽天Wベア 1770 40.4 228
22. <1365> iF日経Wブ 1589 -9.1 67970
23. <1326> SPDR 1530 -13.8 63730
24. <316A> iFFANG 1504 75.7 2282
25. <1475> iSTPX 1432 -73.0 360.6
26. <1655> iS米国株 1241 -26.3 780.4
27. <1489> 日経高配50 1214 -30.5 2921
28. <1320> iF日経年1 1159 4.1 52920
29. <1346> MX225 1124 44.7 53240
30. <1545> 野村ナスH無 1066 -5.1 40290
31. <1328> 野村金連動 995 -37.7 16495
32. <435A> iF日本配当 878 -36.8 2247
33. <1671> WTI原油 872 -42.9 2906
34. <200A> 野村日半導 814 -22.3 2550
35. <2558> MX米株SP 811 -38.8 31040
36. <2621> iS米20H 799 -12.4 1081
37. <2559> MX全世界株 773 -18.5 26370
38. <1358> 上場日経2倍 732 12.6 84260
39. <1693> WT銅 720 -44.7 8069
40. <466A> GX防衛テク 646 63.5 1233
41. <1673> WT銀 590 -20.8 10810
42. <2569> 上場NQヘ有 553 1248.8 3787
43. <318A> VIXETF 546 51.7 556.1
44. <1305> iFTP年1 515 41.1 3693
45. <1571> 日経インバ 448 -43.0 409
46. <2869> iFナ百Wブ 435 2.1 59750
47. <2516> 東証グロース 430 -20.8 552.3
48. <1369> One225 391 -10.3 51270
49. <1547> 上場SP5百 339 -57.3 11775
50. <2865> GXNカバコ 335 -61.1 1222
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 137636 3.2 44350
2. <1357> 日経Dインバ 23058 60.8 5642
3. <1321> 野村日経平均 13882 22.0 53100
4. <1540> 純金信託 11711 4.4 21155
5. <1542> 純銀信託 11013 -15.0 34870
6. <1458> 楽天Wブル 10777 -8.5 52660
7. <1360> 日経ベア2 9376 -11.7 138.6
8. <1579> 日経ブル2 7863 2.3 476.9
9. <1306> 野村東証指数 6028 -10.4 3655.0
10. <1398> SMDリート 4365 64.9 2097.5
11. <2644> GX半導日株 3114 -14.0 2713
12. <1541> 純プラ信託 3080 -27.5 10550
13. <2036> 金先物Wブル 2878 -4.9 187250
14. <1329> iS日経 2157 -4.8 5323
15. <1568> TPXブル 1997 -46.8 744.9
16. <1343> 野村REIT 1973 38.7 2210.0
17. <1330> 上場日経平均 1913 136.5 53100
18. <1615> 野村東証銀行 1854 -71.2 548.6
19. <314A> iSゴールド 1847 -34.5 328.4
20. <2244> GXUテック 1814 -19.1 3160
21. <1459> 楽天Wベア 1770 40.4 228
22. <1365> iF日経Wブ 1589 -9.1 67970
23. <1326> SPDR 1530 -13.8 63730
24. <316A> iFFANG 1504 75.7 2282
25. <1475> iSTPX 1432 -73.0 360.6
26. <1655> iS米国株 1241 -26.3 780.4
27. <1489> 日経高配50 1214 -30.5 2921
28. <1320> iF日経年1 1159 4.1 52920
29. <1346> MX225 1124 44.7 53240
30. <1545> 野村ナスH無 1066 -5.1 40290
31. <1328> 野村金連動 995 -37.7 16495
32. <435A> iF日本配当 878 -36.8 2247
33. <1671> WTI原油 872 -42.9 2906
34. <200A> 野村日半導 814 -22.3 2550
35. <2558> MX米株SP 811 -38.8 31040
36. <2621> iS米20H 799 -12.4 1081
37. <2559> MX全世界株 773 -18.5 26370
38. <1358> 上場日経2倍 732 12.6 84260
39. <1693> WT銅 720 -44.7 8069
40. <466A> GX防衛テク 646 63.5 1233
41. <1673> WT銀 590 -20.8 10810
42. <2569> 上場NQヘ有 553 1248.8 3787
43. <318A> VIXETF 546 51.7 556.1
44. <1305> iFTP年1 515 41.1 3693
45. <1571> 日経インバ 448 -43.0 409
46. <2869> iFナ百Wブ 435 2.1 59750
47. <2516> 東証グロース 430 -20.8 552.3
48. <1369> One225 391 -10.3 51270
49. <1547> 上場SP5百 339 -57.3 11775
50. <2865> GXNカバコ 335 -61.1 1222
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日に比べた増減率(%)
株探ニュース
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
3,731.0
(15:00)
|
+38.0
(+1.02%)
|
|
|
3,691.0
(15:04)
|
+36.0
(+0.98%)
|
|
|
53,730.0
(15:04)
|
+810.0
(+1.53%)
|
|
|
53,940.0
(15:04)
|
+840.0
(+1.58%)
|
|
|
1326
|
64,660.0
(15:04)
|
+930.0
(+1.45%)
|
|
16,740.0
(15:04)
|
+245.0
(+1.48%)
|
|
|
1329
|
5,406.0
(15:04)
|
+83.0
(+1.55%)
|
|
1330
|
54,010.0
(15:01)
|
+910.0
(+1.71%)
|
|
2,208.5
(15:04)
|
-1.5
(-0.06%)
|
|
|
1346
|
53,980.0
(15:04)
|
+740.0
(+1.38%)
|
|
5,466.0
(15:04)
|
-176.0
(-3.11%)
|
|
|
86,800.0
(15:03)
|
+2,540.0
(+3.01%)
|
|
|
1360
|
134.2
(15:04)
|
-4.4
(-3.17%)
|
|
70,200.0
(15:02)
|
+2,230.0
(+3.28%)
|
|
|
1369
|
52,100.0
(15:03)
|
+830.0
(+1.61%)
|
|
1398
|
2,096.5
(14:53)
|
-1.0
(-0.04%)
|
|
1458
|
54,310.0
(15:04)
|
+1,650.0
(+3.13%)
|
|
220.0
(15:04)
|
-8.0
(-3.50%)
|
|
|
1475
|
363.8
(15:04)
|
+3.1
(+0.88%)
|
|
2,957.0
(15:04)
|
+36.0
(+1.23%)
|
|
|
1540
|
21,490.0
(15:04)
|
+335.0
(+1.58%)
|
|
1541
|
10,910.0
(15:04)
|
+360.0
(+3.41%)
|
|
1542
|
35,790.0
(15:04)
|
+920.0
(+2.63%)
|
|
40,580.0
(15:04)
|
+290.0
(+0.71%)
|
|
|
11,905.0
(15:01)
|
+130.0
(+1.10%)
|
|
|
1568
|
758.6
(15:04)
|
+13.7
(+1.83%)
|
|
45,740.0
(15:04)
|
+1,390.0
(+3.13%)
|
|
|
403.0
(15:02)
|
-6.0
(-1.46%)
|
|
|
1579
|
492.3
(15:04)
|
+15.4
(+3.22%)
|
|
559.6
(15:04)
|
+11.0
(+2.00%)
|
|
|
786.8
(15:04)
|
+6.3
(+0.82%)
|
|
|
1671
|
3,022.0
(15:04)
|
+116.0
(+3.99%)
|
|
1673
|
11,045.0
(15:02)
|
+235.0
(+2.17%)
|
|
1693
|
8,081.0
(15:04)
|
+12.0
(+0.14%)
|
|
2,571.0
(15:03)
|
+21.0
(+0.82%)
|
|
|
192,900.0
(15:04)
|
+5,650.0
(+3.01%)
|
|
|
3,181.0
(15:04)
|
+21.0
(+0.66%)
|
|
|
2516
|
556.7
(15:03)
|
+4.4
(+0.79%)
|
|
31,300.0
(15:04)
|
+260.0
(+0.83%)
|
|
|
26,570.0
(15:04)
|
+200.0
(+0.75%)
|
|
|
3,794.0
(15:03)
|
+7.0
(+0.18%)
|
|
|
1,076.0
(15:03)
|
-5.0
(-0.46%)
|
|
|
2,749.0
(15:04)
|
+36.0
(+1.32%)
|
|
|
1,227.0
(15:04)
|
+5.0
(+0.40%)
|
|
|
59,880.0
(15:04)
|
+130.0
(+0.21%)
|
|
|
314A
|
333.5
(15:04)
|
+5.1
(+1.55%)
|
|
316A
|
2,287.0
(15:03)
|
+5.0
(+0.21%)
|
|
318A
|
532.2
(15:04)
|
-23.9
(-4.29%)
|
|
2,260.0
(15:04)
|
+13.0
(+0.57%)
|
|
|
466A
|
1,254.0
(15:04)
|
+21.0
(+1.70%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ETF売買代金ランキング=9日前引け 今日 11:35
-
ETF売買動向=9日前引け、上場リートM、日経高配50が新高値 今日 11:32
-
ETF売買動向=9日寄り付き、日経レバの売買代金は275億円 今日 09:16
-
ETF売買動向=8日大引け、全銘柄の合計売買代金2990億円 01/08 15:35
-
ETF売買代金ランキング=8日前引け 01/08 11:35
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 15:24
-
今日 15:22
-
-
今日 15:15
