26日前引けの上場投資信託(ETF)および指数連動証券(ETN)の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 92801 199.7 44030
2. <1357> 日経Dインバ 16746 142.9 5721
3. <1540> 純金信託 12387 165.6 21520
4. <1542> 純銀信託 8897 256.6 35420
5. <1360> 日経ベア2 7703 285.5 140.4
6. <1321> 野村日経平均 6156 246.2 52830
7. <1306> 野村東証指数 4747 488.2 3601.0
8. <1458> 楽天Wブル 4405 6.5 52230
9. <1568> TPXブル 4069 351.6 723.5
10. <1579> 日経ブル2 3714 4.5 473.5
11. <1541> 純プラ信託 3499 60.4 11245
12. <2036> 金先物Wブル 1845 19.5 196000
13. <1398> SMDリート 1642 73.2 2069.5
14. <2644> GX半導日株 1557 151.1 2606
15. <314A> iSゴールド 1467 173.2 333.5
16. <1326> SPDR 1412 315.3 64750
17. <2621> iS米20H 1141 101.6 1092
18. <1655> iS米国株 1139 121.2 781.8
19. <1320> iF日経年1 1096 391.5 52630
20. <1328> 野村金連動 1096 174.7 16800
21. <1459> 楽天Wベア 1071 325.0 230
22. <1365> iF日経Wブ 920 108.6 67550
23. <1673> WT銀 900 188.5 10670
24. <1329> iS日経 791 -44.3 5294
25. <2559> MX全世界株 785 103.9 26420
26. <2865> GXNカバコ 763 1238.6 1225
27. <2558> MX米株SP 705 96.4 31110
28. <1343> 野村REIT 664 20.3 2179.0
29. <1571> 日経インバ 642 505.7 412
30. <1346> MX225 632 179.6 52880
31. <1330> 上場日経平均 627 -72.9 52880
32. <1545> 野村ナスH無 596 60.2 40500
33. <1489> 日経高配50 591 20.4 2856
34. <1308> 上場東証指数 513 -80.7 3559
35. <316A> iFFANG 477 35.1 2321
36. <1615> 野村東証銀行 466 -12.2 529.4
37. <2244> GXUテック 466 22.3 3192
38. <1358> 上場日経2倍 459 190.5 83380
39. <2038> 原油先Wブル 405 240.3 1420
40. <2516> 東証グロース 382 74.4 535.1
41. <1699> 野村原油 359 1460.9 388.4
42. <1543> 純パラ信託 352 11.0 81070
43. <435A> iF日本配当 322 157.6 2243
44. <1557> SPDR5百 316 41.1 107900
45. <2631> MXナスダク 300 212.5 28690
46. <1305> iFTP年1 294 267.5 3640.0
47. <1547> 上場SP5百 294 149.2 11830
48. <1671> WTI原油 292 363.5 3010
49. <1674> WTプラチナ 292 -9.3 33400
50. <1569> TPXベア 290 437.0 917.3
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(%) 株価
1. <1570> 日経レバ 92801 199.7 44030
2. <1357> 日経Dインバ 16746 142.9 5721
3. <1540> 純金信託 12387 165.6 21520
4. <1542> 純銀信託 8897 256.6 35420
5. <1360> 日経ベア2 7703 285.5 140.4
6. <1321> 野村日経平均 6156 246.2 52830
7. <1306> 野村東証指数 4747 488.2 3601.0
8. <1458> 楽天Wブル 4405 6.5 52230
9. <1568> TPXブル 4069 351.6 723.5
10. <1579> 日経ブル2 3714 4.5 473.5
11. <1541> 純プラ信託 3499 60.4 11245
12. <2036> 金先物Wブル 1845 19.5 196000
13. <1398> SMDリート 1642 73.2 2069.5
14. <2644> GX半導日株 1557 151.1 2606
15. <314A> iSゴールド 1467 173.2 333.5
16. <1326> SPDR 1412 315.3 64750
17. <2621> iS米20H 1141 101.6 1092
18. <1655> iS米国株 1139 121.2 781.8
19. <1320> iF日経年1 1096 391.5 52630
20. <1328> 野村金連動 1096 174.7 16800
21. <1459> 楽天Wベア 1071 325.0 230
22. <1365> iF日経Wブ 920 108.6 67550
23. <1673> WT銀 900 188.5 10670
24. <1329> iS日経 791 -44.3 5294
25. <2559> MX全世界株 785 103.9 26420
26. <2865> GXNカバコ 763 1238.6 1225
27. <2558> MX米株SP 705 96.4 31110
28. <1343> 野村REIT 664 20.3 2179.0
29. <1571> 日経インバ 642 505.7 412
30. <1346> MX225 632 179.6 52880
31. <1330> 上場日経平均 627 -72.9 52880
32. <1545> 野村ナスH無 596 60.2 40500
33. <1489> 日経高配50 591 20.4 2856
34. <1308> 上場東証指数 513 -80.7 3559
35. <316A> iFFANG 477 35.1 2321
36. <1615> 野村東証銀行 466 -12.2 529.4
37. <2244> GXUテック 466 22.3 3192
38. <1358> 上場日経2倍 459 190.5 83380
39. <2038> 原油先Wブル 405 240.3 1420
40. <2516> 東証グロース 382 74.4 535.1
41. <1699> 野村原油 359 1460.9 388.4
42. <1543> 純パラ信託 352 11.0 81070
43. <435A> iF日本配当 322 157.6 2243
44. <1557> SPDR5百 316 41.1 107900
45. <2631> MXナスダク 300 212.5 28690
46. <1305> iFTP年1 294 267.5 3640.0
47. <1547> 上場SP5百 294 149.2 11830
48. <1671> WTI原油 292 363.5 3010
49. <1674> WTプラチナ 292 -9.3 33400
50. <1569> TPXベア 290 437.0 917.3
※売買代金単位:100万円、売買代金増加率:前日前引けに比べた増減率(%)
株探ニュース
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
3,634.0
(13:16)
|
+10.0
(+0.27%)
|
|
|
3,596.0
(13:16)
|
+10.0
(+0.27%)
|
|
|
1308
|
3,553.0
(13:16)
|
+13.0
(+0.36%)
|
|
52,560.0
(13:15)
|
+450.0
(+0.86%)
|
|
|
52,780.0
(13:16)
|
+480.0
(+0.91%)
|
|
|
1326
|
64,720.0
(13:16)
|
-280.0
(-0.43%)
|
|
16,790.0
(13:16)
|
+90.0
(+0.53%)
|
|
|
1329
|
5,290.0
(13:16)
|
+53.0
(+1.01%)
|
|
1330
|
52,820.0
(13:16)
|
+460.0
(+0.87%)
|
|
2,174.0
(13:16)
|
-13.5
(-0.61%)
|
|
|
1346
|
52,830.0
(13:16)
|
+480.0
(+0.91%)
|
|
5,732.0
(13:16)
|
-109.0
(-1.86%)
|
|
|
83,220.0
(13:15)
|
+1,410.0
(+1.72%)
|
|
|
1360
|
140.7
(13:16)
|
-2.8
(-1.95%)
|
|
67,390.0
(13:16)
|
+1,190.0
(+1.79%)
|
|
|
1398
|
2,066.0
(13:11)
|
-10.5
(-0.50%)
|
|
1458
|
52,160.0
(13:16)
|
+960.0
(+1.87%)
|
|
231.0
(13:16)
|
-4.0
(-1.70%)
|
|
|
2,855.0
(13:16)
|
+2.0
(+0.07%)
|
|
|
1540
|
21,570.0
(13:16)
|
-85.0
(-0.39%)
|
|
1541
|
11,350.0
(13:16)
|
+590.0
(+5.48%)
|
|
1542
|
35,480.0
(13:16)
|
+1,280.0
(+3.74%)
|
|
1543
|
80,800.0
(13:16)
|
+1,450.0
(+1.82%)
|
|
40,440.0
(13:15)
|
+130.0
(+0.32%)
|
|
|
11,820.0
(13:16)
|
+25.0
(+0.21%)
|
|
|
1557
|
107,700.0
(13:15)
|
+500.0
(+0.46%)
|
|
1568
|
721.1
(13:16)
|
+4.3
(+0.59%)
|
|
1569
|
919.0
(13:16)
|
-2.5
(-0.27%)
|
|
43,960.0
(13:16)
|
+840.0
(+1.94%)
|
|
|
412.0
(13:16)
|
-4.0
(-0.96%)
|
|
|
1579
|
472.9
(13:16)
|
+8.8
(+1.91%)
|
|
528.0
(13:15)
|
-0.2
(-0.05%)
|
|
|
781.0
(13:16)
|
+1.6
(+0.20%)
|
|
|
1671
|
3,000.0
(13:14)
|
+9.0
(+0.30%)
|
|
1673
|
10,660.0
(13:16)
|
-340.0
(-3.09%)
|
|
1674
|
33,840.0
(13:16)
|
+1,800.0
(+5.61%)
|
|
387.2
(13:14)
|
-1.6
(-0.41%)
|
|
|
196,100.0
(13:16)
|
+1,500.0
(+0.77%)
|
|
|
1,415.0
(13:16)
|
+24.0
(+1.72%)
|
|
|
3,189.0
(13:16)
|
+10.0
(+0.31%)
|
|
|
2516
|
533.7
(13:16)
|
+0.5
(+0.09%)
|
|
31,050.0
(13:16)
|
+30.0
(+0.09%)
|
|
|
26,400.0
(13:16)
|
+150.0
(+0.57%)
|
|
|
1,093.0
(13:16)
|
+1.0
(+0.09%)
|
|
|
2631
|
28,655.0
(13:11)
|
+135.0
(+0.47%)
|
|
2,612.0
(13:16)
|
+44.0
(+1.71%)
|
|
|
1,225.0
(13:16)
|
+2.0
(+0.16%)
|
|
|
314A
|
333.7
(13:16)
|
+2.1
(+0.66%)
|
|
316A
|
2,318.0
(13:16)
|
+8.0
(+0.34%)
|
|
2,251.0
(13:16)
|
+41.0
(+1.85%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
ETF売買代金ランキング=25日大引け 12/25 15:32
-
ETF売買代金ランキング=25日前引け 12/25 11:35
-
ETF売買動向=25日寄り付き、日経レバの売買代金は95億円と低調 12/25 09:16
-
ETF売買代金ランキング=24日大引け 12/24 15:32
-
ETF売買代金ランキング=24日前引け 12/24 11:35
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 13:36
-
今日 13:33
-
今日 13:31
-
今日 13:31
