*10:39JST 出来高変化率ランキング(10時台)~GENDA、クシムなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月25日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2345> クシム 3216000 68736.46 266.23% 0.2926%
<4582> シンバイオ 5873400 73491.78 220.06% 0.0674%
<2321> ソフトフロントH 2116700 83254.66 205.43% 0.0748%
<4676> フジHD 2259500 1783150 171.59% 0.0545%
<1308> 上場TPX 727360 1056669.819 155.9% -0.0019%
<3777> 環境フレン 9773100 126536.4 146.45% 0.1111%
<1569> TPX-1倍 58220 14695.605 146.27% 0.001%
<9284> カナディアン 1596 62817.12 127.06% 0.0021%
<7229> ユタカ技研 13200 16914.3 117.75% 0%
<7611> ハイデ日高 118800 182288.7 84.23% 0.0174%
<2389> デジタルHD 68400 71356.2 68.01% 0%
<6562> ジーニー 201000 99722.7 67.68% -0.0064%
<1330> 上場225 42833 1839917.796 60.27% -0.0007%
<4985> アース製薬 143700 369609.8 58.23% 0.0059%
<1595> NZAMJリート 65110 107482.722 56.6% 0.0043%
<4784> GMOインター 10213700 4800926.98 55.24% -0.0295%
<2511> NF外債 51040 39814.847 54.15% 0.0038%
<4465> ニイタカ 42600 60318.68 49.25% 0.0019%
<7092> FFJ 86000 182584.28 46.29% 0.0004%
<7746> 岡本硝子 3893400 662540.44 46.13% 0.0808%
<5727> 邦チタニウム 1096600 864086.44 41.64% 0.0369%
<2930> 北の達人 786900 71331.64 39.14% 0.0073%
<8746> unbanked 1915600 333322.64 38.79% 0.0163%
<4570> 免疫生物 2541500 2479460.92 38.52% 0.1538%
<7504> 高速 85500 162975.86 37.88% 0.0143%
<5955> ワイズHD 1260500 64636.92 33.89% 0.0128%
<2342> トランスGG 678100 163612.62 33.41% 0.0196%
<3541> 農総研 249800 99620.16 32.56% 0.0342%
<157A> Gモンスター 167600 142181.56 32.01% 0.0506%
<9166> GENDA 2295200 1373958.54 30.13% 0.0624%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [12月25日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2345> クシム 3216000 68736.46 266.23% 0.2926%
<4582> シンバイオ 5873400 73491.78 220.06% 0.0674%
<2321> ソフトフロントH 2116700 83254.66 205.43% 0.0748%
<4676> フジHD 2259500 1783150 171.59% 0.0545%
<1308> 上場TPX 727360 1056669.819 155.9% -0.0019%
<3777> 環境フレン 9773100 126536.4 146.45% 0.1111%
<1569> TPX-1倍 58220 14695.605 146.27% 0.001%
<9284> カナディアン 1596 62817.12 127.06% 0.0021%
<7229> ユタカ技研 13200 16914.3 117.75% 0%
<7611> ハイデ日高 118800 182288.7 84.23% 0.0174%
<2389> デジタルHD 68400 71356.2 68.01% 0%
<6562> ジーニー 201000 99722.7 67.68% -0.0064%
<1330> 上場225 42833 1839917.796 60.27% -0.0007%
<4985> アース製薬 143700 369609.8 58.23% 0.0059%
<1595> NZAMJリート 65110 107482.722 56.6% 0.0043%
<4784> GMOインター 10213700 4800926.98 55.24% -0.0295%
<2511> NF外債 51040 39814.847 54.15% 0.0038%
<4465> ニイタカ 42600 60318.68 49.25% 0.0019%
<7092> FFJ 86000 182584.28 46.29% 0.0004%
<7746> 岡本硝子 3893400 662540.44 46.13% 0.0808%
<5727> 邦チタニウム 1096600 864086.44 41.64% 0.0369%
<2930> 北の達人 786900 71331.64 39.14% 0.0073%
<8746> unbanked 1915600 333322.64 38.79% 0.0163%
<4570> 免疫生物 2541500 2479460.92 38.52% 0.1538%
<7504> 高速 85500 162975.86 37.88% 0.0143%
<5955> ワイズHD 1260500 64636.92 33.89% 0.0128%
<2342> トランスGG 678100 163612.62 33.41% 0.0196%
<3541> 農総研 249800 99620.16 32.56% 0.0342%
<157A> Gモンスター 167600 142181.56 32.01% 0.0506%
<9166> GENDA 2295200 1373958.54 30.13% 0.0624%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1308
|
3,981.0
(12:56)
|
-44.0
(-1.09%)
|
|
1330
|
59,390.0
(12:56)
|
-580.0
(-0.96%)
|
|
1569
|
815.5
(12:41)
|
+8.0
(+0.99%)
|
|
1595
|
2,030.0
(12:52)
|
-13.0
(-0.63%)
|
|
2321
|
177.0
(12:56)
|
-11.0
(-5.85%)
|
|
2342
|
300.0
(12:55)
|
-3.0
(-0.99%)
|
|
2345
|
209.0
(12:54)
|
-3.0
(-1.41%)
|
|
2389
|
2,013.0
(12:56)
|
+1.0
(+0.04%)
|
|
1,184.0
(12:53)
|
+13.0
(+1.11%)
|
|
|
2930
|
144.0
(12:56)
|
-1.0
(-0.68%)
|
|
3541
|
759.0
(12:46)
|
-7.0
(-0.91%)
|
|
3777
|
64.0
(12:56)
|
-1.0
(-1.53%)
|
|
4465
|
2,480.0
(12:45)
|
-24.0
(-0.95%)
|
|
4570
|
1,631.0
(12:56)
|
-97.0
(-5.61%)
|
|
4582
|
87.0
(12:43)
|
0.0
(---)
|
|
4676
|
3,493.0
(12:55)
|
-67.0
(-1.88%)
|
|
4784
|
811.0
(12:56)
|
-82.0
(-9.18%)
|
|
4985
|
5,000.0
(12:55)
|
+5.0
(+0.10%)
|
|
5727
|
1,922.0
(12:56)
|
-158.0
(-7.59%)
|
|
5955
|
137.0
(12:56)
|
-4.0
(-2.83%)
|
|
6562
|
976.0
(12:56)
|
-23.0
(-2.30%)
|
|
7092
|
2,304.0
(12:38)
|
+4.0
(+0.17%)
|
|
7229
|
3,040.0
(12:46)
|
0.0
(---)
|
|
7504
|
3,245.0
(12:52)
|
-20.0
(-0.61%)
|
|
7611
|
3,280.0
(12:54)
|
-5.0
(-0.15%)
|
|
7746
|
1,266.0
(12:56)
|
-123.0
(-8.85%)
|
|
8746
|
459.0
(12:56)
|
-1.0
(-0.21%)
|
|
9166
|
694.0
(12:56)
|
-19.0
(-2.66%)
|
|
9284
|
90,700.0
(12:45)
|
-600.0
(-0.65%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
岡本硝子(7746) 南極IceCubeアップグレード計画における... 今日 11:00
-
東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、住石HD、平安レイがS高 02/12 15:32
-
決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … SB、デ... 02/10 15:53
-
東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、テクニスコ、テクノマセマがS高 02/10 15:32
-
出来高変化率ランキング(14時台)~アドバンスク、京都友禅HDなど... 02/10 14:55
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 13:14
-
今日 13:10
-
今日 13:10
-
今日 13:10
