週間ランキング【値上がり率】 (10月17日)

配信元:株探
投稿:2025/10/18 08:30

 ●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

  ※10月17日終値の10月10日終値に対する上昇率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,310銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  上昇率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <7837> アールシー  東証S   60.5   621  旭化成ホームズと資本・業務提携契約へ
2. <6190> フェニクスB 東証G   52.0   620  『コレステロール不含の高比重リポタンパク質粒子』が日本特許査定
3. <9353> 桜島埠    東証S   40.9  2647  自民と維新の政策協議スタートで思惑
4. <1676> WT貴金属  東証E   35.2  50000 
5. <7018> 内海造    東証S   34.7  10400  円安効果で26年3月期業績予想を上方修正
6. <7711> 助川電気   東証S   34.4  9620  維新合流による高市首相誕生への期待高まる
7. <8995> 誠建設    東証S   33.5  1111 
8. <4745> 東京個別   東証S   32.3   446  上場廃止後に株式併合でベネッセHDの完全子会社に
9. <5724> アサカ理研  東証S   27.8  1715  貴金属市況高が投資資金の攻勢呼び込む
10. <3648> AGS    東証S   25.7  1475  今3月期営業利益大幅上方修正と配当増額を好感
11. <1418> インタライフ 東証S   25.2   502  大型案件の工事進捗が計画上回り今期は一転最終増益を計画
12. <4673> 川崎地質   東証S   23.4  4870  25年11月期業績予想を上方修正
13. <5527> プロパテクノ 東証G   23.4   829  25年11月期業績予想及び配当予想を上方修正し株主優待制度を導入
14. <3094> スーパーV  東証S   22.9   793  『ロピア』運営会社によるTOB価格にサヤ寄せ
15. <2036> 金先物Wブル 東証EN   22.9 189500 
16. <7608> SKジャパン 東証S   21.6  1366  26年2月期業績予想及び配当予想を上方修正
17. <1543> 純パラ信託  東証E   21.6  75980 
18. <6433> ヒーハイスト 東証S   21.1   713  フィジカルAI関連の関連有力株として頭角現す
19. <1542> 純銀信託   東証E   20.6  27445 
20. <1540> 純金信託   東証E   20.3  23400  止まらない金市況高を背景に投資資金流入続く
21. <318A> VIXETF 東証E   20.3  790.3 
22. <168A> イタミアート 東証G   20.1  1400 
23. <8267> イオン    東証P   19.1  2180  8月中間期営業益20%増で過去最高を更新
24. <3558> ジェイドG  東証G   18.3  1540  26年2月期第2四半期の業績を好材料視
25. <1850> 南海辰村   東証S   18.2   533 
26. <135A> ヴレインS  東証G   16.7  2942  6~8月は営業益2.6倍で受注残は高水準
27. <369A> エータイ   東証G   16.3  3360  永代供養墓の需要伸び今8月期は連続最高益予想
28. <3294> イーグランド 東証S   16.3  1994  26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正
29. <428A> サイプレス  東証S   16.2   723  26年8月期の最高益更新予想を好感
30. <3113> UNIVA  東証S   16.2   86  出資先の台湾オーブック社がナスダック上場
31. <1541> 純プラ信託  東証E   16.1  10030 
32. <2970> グッドライフ 東証S   15.6  1159 
33. <1673> WT銀    東証E   14.7  7999 
34. <5952> アマテイ   東証S   14.5   197  電気自動車関連
35. <194A> ウルフハンド 東証G   14.5  1242  水戸と横浜で動物病院を運営するヒルズを子会社化へ
36. <6330> 東洋エンジ  東証P   14.1  1757  中国のレアアース輸出規制の動き再燃で投資資金誘導
37. <6432> 竹内製作所  東証P   14.0  5940  今2月期業績見通し上方修正と配当も増額へ
38. <7581> サイゼリヤ  東証P   14.0  5500  26年8月期は連続最高益更新計画で見直し買いが集まる
39. <1675> WTパラジ  東証E   13.6  22080 
40. <6289> 技研製    東証P   13.5  1568  138万株を上限とする自社株買い発表と今期2ケタ営業増益見通しを好感
41. <5287> イトヨーギョ 東証S   13.2  1363  大阪『副首都構想』と国策の下水道インフラで活躍期待
42. <277A> グロービング 東証G   12.9  2697  AI事業起点のコンサル拡大で26年5月期利益予想を上方修正
43. <4413> ボードルア  東証P   12.9  2958  上期最終が34%増益で着地・6-8月期も35%増益
44. <6022> 赤阪鉄    東証S   12.5  3420 
45. <7453> 良品計画   東証P   12.3  3131  26年8月期は連続最高益更新・実質増配計画で評価
46. <6814> 古野電    東証P   12.2  8090  26年2月期業績予想及び配当予想を上方修正
47. <9254> ラバブルMG 東証G   12.2  1494 
48. <5356> 美濃窯    東証S   11.4  1351 
49. <7525> リックス   東証P   11.2  3660  次世代半導体向けフラックス洗浄装置を開発
50. <6044> 三機サービス 東証S   11.2  2068  6~8月期黒字転換をポジティブ視

株探ニュース
配信元: 株探

関連銘柄

銘柄 株価 前日比
2,995.0
(01/19)
-20.0
(-0.66%)
622.0
(01/19)
-8.0
(-1.26%)
22,490.0
(01/19)
+190.0
(+0.85%)
11,375.0
(01/19)
+5.0
(+0.04%)
44,330.0
(01/19)
+1,330.0
(+3.09%)
82,670.0
(01/19)
+1,020.0
(+1.24%)
13,495.0
(01/19)
+345.0
(+2.62%)
25,815.0
(01/19)
+475.0
(+1.87%)
52,900.0
(01/19)
+1,150.0
(+2.22%)
1,637.0
(01/19)
-54.0
(-3.19%)
620.0
(01/19)
-3.0
(-0.48%)
1,941.0
(01/19)
+40.0
(+2.10%)
217,950.0
(01/19)
+2,500.0
(+1.16%)
2,900.0
(01/19)
+5.0
(+0.17%)
832.0
(01/19)
+5.0
(+0.60%)
792.0
(12/30)
+1.0
(+0.12%)
77.0
(01/19)
+2.0
(+2.66%)
557.3
(01/19)
+24.8
(+4.65%)
2,076.0
(01/19)
-17.0
(-0.81%)
1,751.0
(01/19)
+62.0
(+3.67%)
3648
1,397.0
(01/19)
-16.0
(-1.13%)
3,035.0
(01/19)
-45.0
(-1.46%)
878.0
(01/19)
+18.0
(+2.09%)
2,124.0
(01/19)
-5.0
(-0.23%)
4,895.0
(01/19)
-70.0
(-1.40%)
446.0
(01/07)
+2.0
(+0.45%)
1,292.0
(01/19)
-65.0
(-4.78%)
1,206.0
(01/19)
-3.0
(-0.24%)
737.0
(01/19)
-6.0
(-0.80%)
4,820.0
(01/19)
+455.0
(+10.42%)
222.0
(01/19)
+7.0
(+3.25%)
4,765.0
(01/19)
+5.0
(+0.10%)
1,918.0
(01/19)
+8.0
(+0.41%)
500.0
(01/19)
+3.0
(+0.60%)
2,100.0
(01/19)
-85.0
(-3.89%)
6,630.0
(01/19)
-70.0
(-1.04%)
6,610.0
(01/19)
0.0
(---)
1,101.0
(01/19)
+14.0
(+1.28%)
8,240.0
(01/19)
-110.0
(-1.31%)
17,760.0
(01/19)
-10.0
(-0.05%)
3,135.0
(01/19)
-35.0
(-1.10%)
3,900.0
(01/19)
-70.0
(-1.76%)
6,110.0
(01/19)
-280.0
(-4.38%)
1,528.0
(01/19)
+1.0
(+0.06%)
8,760.0
(01/19)
+60.0
(+0.68%)
371.0
(01/19)
+1.0
(+0.27%)
8267
2,257.0
(01/19)
+141.0
(+6.66%)
1,392.0
(01/19)
-26.0
(-1.83%)
1,190.0
(01/19)
-3.0
(-0.25%)
2,809.0
(01/19)
+68.0
(+2.48%)