*14:48JST 出来高変化率ランキング(14時台)~土木管理、インターメスティックなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月3日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<262A> インターメスティ 2131200 536541.46 276.42% 0.1591%
<6171> 土木管理 928600 37111.02 270.14% 0.0156%
<6403> 水道機 128300 36266.42 259.35% 0.0975%
<4596> 窪田製薬 83819600 671732.8 254.98% 0.225%
<8057> 内田洋 424400 532561 241.93% 0.1222%
<9425> ReYuuJpn 2034600 150048.82 233.4% 0.1644%
<3803> イメージINF 1288600 171813.5 224.44% 0.0089%
<9067> 丸運 382700 34850.62 217.55% 0.0221%
<8783> abc 17752300 1320855.88 214.05% 0.0823%
<3083> スターシーズ 1627000 173543.72 209.41% -0.0849%
<3635> コーエーテクモ 3128700 1021562.41 201.36% 0.0198%
<238A> 米債25H 2589950 56357.371 198.95% -0.0113%
<3141> ウエルシアHD 2781600 1291606.01 193.66% 0.0853%
<4833> Defコンサル 43499800 2340962.98 187.39% -0.0233%
<7776> セルシード 1969500 232892.38 183.46% 0.051%
<7946> 光陽社 14600 5889.58 176.13% 0.0791%
<8789> フィンテック 3869900 90265.5 174.84% 0.035%
<1491> 中外鉱 7131600 87546.62 167.31% 0.0357%
<1899> 福田組 739400 1100756.6 166.59% 0.0377%
<5262> 日ヒューム 2998400 2390785.5 164.6% 0.1024%
<1305> iFTPX年1 224470 143214.84 164.41% -0.012%
<354A> iF高配50 70894 35907.077 161.33% -0.0108%
<5036> 日ビジシス 931400 322374.24 155.7% -0.0091%
<5612> 鋳鉄管 375300 186574.32 152.93% 0.1076%
<6937> 古河池 316600 138961.6 148.28% 0.0007%
<1434> JESCOHD 285000 87514.42 146.25% 0.056%
<2564> GXSディビ 638290 426790.839 144.92% -0.0117%
<5287> イトーヨーギョ 309200 92439.32 129.43% 0.1516%
<2926> 篠崎屋 1320000 60000.64 123.27% 0.0416%
<4985> アース製薬 78600 137534.6 122.98% 0.0266%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [9月3日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<262A> インターメスティ 2131200 536541.46 276.42% 0.1591%
<6171> 土木管理 928600 37111.02 270.14% 0.0156%
<6403> 水道機 128300 36266.42 259.35% 0.0975%
<4596> 窪田製薬 83819600 671732.8 254.98% 0.225%
<8057> 内田洋 424400 532561 241.93% 0.1222%
<9425> ReYuuJpn 2034600 150048.82 233.4% 0.1644%
<3803> イメージINF 1288600 171813.5 224.44% 0.0089%
<9067> 丸運 382700 34850.62 217.55% 0.0221%
<8783> abc 17752300 1320855.88 214.05% 0.0823%
<3083> スターシーズ 1627000 173543.72 209.41% -0.0849%
<3635> コーエーテクモ 3128700 1021562.41 201.36% 0.0198%
<238A> 米債25H 2589950 56357.371 198.95% -0.0113%
<3141> ウエルシアHD 2781600 1291606.01 193.66% 0.0853%
<4833> Defコンサル 43499800 2340962.98 187.39% -0.0233%
<7776> セルシード 1969500 232892.38 183.46% 0.051%
<7946> 光陽社 14600 5889.58 176.13% 0.0791%
<8789> フィンテック 3869900 90265.5 174.84% 0.035%
<1491> 中外鉱 7131600 87546.62 167.31% 0.0357%
<1899> 福田組 739400 1100756.6 166.59% 0.0377%
<5262> 日ヒューム 2998400 2390785.5 164.6% 0.1024%
<1305> iFTPX年1 224470 143214.84 164.41% -0.012%
<354A> iF高配50 70894 35907.077 161.33% -0.0108%
<5036> 日ビジシス 931400 322374.24 155.7% -0.0091%
<5612> 鋳鉄管 375300 186574.32 152.93% 0.1076%
<6937> 古河池 316600 138961.6 148.28% 0.0007%
<1434> JESCOHD 285000 87514.42 146.25% 0.056%
<2564> GXSディビ 638290 426790.839 144.92% -0.0117%
<5287> イトーヨーギョ 309200 92439.32 129.43% 0.1516%
<2926> 篠崎屋 1320000 60000.64 123.27% 0.0416%
<4985> アース製薬 78600 137534.6 122.98% 0.0266%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
3,817.0
(15:30)
|
+86.0
(+2.30%)
|
|
|
1434
|
1,460.0
(15:30)
|
+19.0
(+1.31%)
|
|
1491
|
1,064.0
(15:30)
|
+57.0
(+5.66%)
|
|
1899
|
8,150.0
(15:30)
|
+180.0
(+2.25%)
|
|
3,540.0
(15:30)
|
+60.0
(+1.72%)
|
|
|
2926
|
96.0
(15:30)
|
-1.0
(-1.03%)
|
|
3083
|
845.0
(15:30)
|
+35.0
(+4.32%)
|
|
3141
|
3,160.0
(11/26)
|
-93.0
(-2.85%)
|
|
3635
|
1,878.0
(15:30)
|
-36.0
(-1.88%)
|
|
3803
|
535.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.18%)
|
|
4596
|
45.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
4833
|
99.0
(15:30)
|
-7.0
(-6.60%)
|
|
4985
|
5,000.0
(15:30)
|
-40.0
(-0.79%)
|
|
5036
|
1,771.0
(15:30)
|
+15.0
(+0.85%)
|
|
5262
|
1,449.0
(15:30)
|
+12.0
(+0.83%)
|
|
5287
|
1,076.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
5612
|
1,888.0
(15:30)
|
+188.0
(+11.05%)
|
|
6171
|
433.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
6403
|
3,225.0
(15:30)
|
+10.0
(+0.31%)
|
|
6937
|
1,393.0
(12/19)
|
0.0
(---)
|
|
7776
|
286.0
(15:30)
|
+3.0
(+1.06%)
|
|
7946
|
2,050.0
(13:04)
|
+16.0
(+0.78%)
|
|
8057
|
11,430.0
(15:30)
|
+430.0
(+3.90%)
|
|
8783
|
262.0
(15:30)
|
-12.0
(-4.37%)
|
|
8789
|
144.0
(15:30)
|
+1.0
(+0.69%)
|
|
9067
|
946.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
9425
|
428.0
(15:30)
|
-25.0
(-5.51%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
篠崎屋(2926) 2026年9月期 12月度月次店舗売上のお知らせ 01/08 15:30
-
前日に動いた銘柄 part2 ランシステム、千代建、中外鉱業など 01/07 07:32
-
日経平均最高値で上昇加速、「金・原油・銅」などコモディティ株に熱視... 01/06 19:30
-
JBS(5036) 自己株式の取得状況に関するお知らせ 01/05 16:00
-
前日に動いた銘柄 part2 かわでん、TMH 、オンコリスなど 12/31 07:32
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 16:30
-
今日 16:30
-
今日 16:29
