*10:37JST 出来高変化率ランキング(10時台)~BTM、ライフドリンクなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月2日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5247> BTM 778700 39526.84 316.84% 0.0199%
<2585> ライフドリンク 2550200 1134403.16 201.26% -0.0836%
<2673> 夢隊 14456700 664658.68 197.04% 0.25%
<2593> 伊藤園 1635900 1024310.38 194.73% 0.0819%
<4263> サスメド 888100 162361.54 193.01% 0.1066%
<3070> ジェリービー 7059300 258247.84 190.63% -0.1992%
<5721> S・サイエンス 42019100 2857190.84 153.45% 0.1975%
<3726> フォーシーズH 1543400 255919.4 145.49% -0.0331%
<3803> イメージINF 418400 103195.42 139.07% 0.1742%
<6071> IBJ 393300 101479.58 137.98% 0.0512%
<5856> エルアイイエイチ 2357700 38587.28 130.73% 0.0232%
<3667> enish 925400 48210 103.08% 0.0312%
<2038> ドバイブル 275364 209657.008 100.02% 0.0258%
<5597> ブルーイノベ 692400 1215271.86 97.25% 0.0488%
<1457> iFTPXベア 26900 27510.909 93.46% -0.0047%
<6176> ブランジスタ 103900 33930.48 76.07% 0.0473%
<4369> トリケミカル 2594700 3424688.2 64.31% -0.0038%
<2154> オープンUP 1107200 987806.02 62.67% 0.0126%
<6035> IRJHD 89000 36717.92 61.07% 0.0691%
<4054> 日本情報 83100 37370.48 52.18% -0.0113%
<5253> カバー 2306000 2952095 42.46% -0.0391%
<6535> アイモバイル 240700 105393.38 41.09% 0.02%
<5612> 鋳鉄管 106600 135680.04 36.95% 0.0608%
<296A> 令和AH 77300 38026.94 36.43% 0.0183%
<218A> リベラウェア 2836600 4522649.9 35.33% 0.0116%
<4107> 伊勢化 77900 1439520 35.07% 0.0483%
<5038> eWeLL 47300 91514.28 33.61% 0.0434%
<5602> 栗本鉄 334800 2046578.2 32.2% 0.0413%
<5262> 日ヒューム 704100 1644371.5 27.1% 0.0829%
<3135> マーケットエンタ 39000 51148.84 27.03% 0.0514%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [9月2日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<5247> BTM 778700 39526.84 316.84% 0.0199%
<2585> ライフドリンク 2550200 1134403.16 201.26% -0.0836%
<2673> 夢隊 14456700 664658.68 197.04% 0.25%
<2593> 伊藤園 1635900 1024310.38 194.73% 0.0819%
<4263> サスメド 888100 162361.54 193.01% 0.1066%
<3070> ジェリービー 7059300 258247.84 190.63% -0.1992%
<5721> S・サイエンス 42019100 2857190.84 153.45% 0.1975%
<3726> フォーシーズH 1543400 255919.4 145.49% -0.0331%
<3803> イメージINF 418400 103195.42 139.07% 0.1742%
<6071> IBJ 393300 101479.58 137.98% 0.0512%
<5856> エルアイイエイチ 2357700 38587.28 130.73% 0.0232%
<3667> enish 925400 48210 103.08% 0.0312%
<2038> ドバイブル 275364 209657.008 100.02% 0.0258%
<5597> ブルーイノベ 692400 1215271.86 97.25% 0.0488%
<1457> iFTPXベア 26900 27510.909 93.46% -0.0047%
<6176> ブランジスタ 103900 33930.48 76.07% 0.0473%
<4369> トリケミカル 2594700 3424688.2 64.31% -0.0038%
<2154> オープンUP 1107200 987806.02 62.67% 0.0126%
<6035> IRJHD 89000 36717.92 61.07% 0.0691%
<4054> 日本情報 83100 37370.48 52.18% -0.0113%
<5253> カバー 2306000 2952095 42.46% -0.0391%
<6535> アイモバイル 240700 105393.38 41.09% 0.02%
<5612> 鋳鉄管 106600 135680.04 36.95% 0.0608%
<296A> 令和AH 77300 38026.94 36.43% 0.0183%
<218A> リベラウェア 2836600 4522649.9 35.33% 0.0116%
<4107> 伊勢化 77900 1439520 35.07% 0.0483%
<5038> eWeLL 47300 91514.28 33.61% 0.0434%
<5602> 栗本鉄 334800 2046578.2 32.2% 0.0413%
<5262> 日ヒューム 704100 1644371.5 27.1% 0.0829%
<3135> マーケットエンタ 39000 51148.84 27.03% 0.0514%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
2,088.0
(15:30)
|
-48.0
(-2.24%)
|
|
|
1,491.0
(15:30)
|
+71.0
(+5.00%)
|
|
|
2154
|
1,908.0
(15:30)
|
+49.0
(+2.63%)
|
|
2585
|
1,723.0
(15:30)
|
-13.0
(-0.74%)
|
|
2593
|
3,045.0
(15:30)
|
+17.0
(+0.56%)
|
|
2673
|
218.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
3070
|
84.0
(15:30)
|
-2.0
(-2.32%)
|
|
3135
|
1,399.0
(15:30)
|
-72.0
(-4.89%)
|
|
3667
|
63.0
(15:30)
|
-4.0
(-5.97%)
|
|
3726
|
491.0
(15:30)
|
+13.0
(+2.71%)
|
|
3803
|
535.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.18%)
|
|
4054
|
673.0
(15:30)
|
-3.0
(-0.44%)
|
|
4107
|
4,825.0
(15:30)
|
+305.0
(+6.74%)
|
|
4263
|
950.0
(15:30)
|
+45.0
(+4.97%)
|
|
4369
|
3,220.0
(15:30)
|
+135.0
(+4.37%)
|
|
5038
|
2,888.0
(15:30)
|
-5.0
(-0.17%)
|
|
5247
|
757.0
(15:30)
|
+2.0
(+0.26%)
|
|
5253
|
1,830.0
(15:30)
|
-74.0
(-3.88%)
|
|
5262
|
1,449.0
(15:30)
|
+12.0
(+0.83%)
|
|
5597
|
1,555.0
(15:30)
|
-65.0
(-4.01%)
|
|
5602
|
1,822.0
(15:30)
|
+50.0
(+2.82%)
|
|
5612
|
1,888.0
(15:30)
|
+188.0
(+11.05%)
|
|
5721
|
213.0
(15:30)
|
-25.0
(-10.50%)
|
|
5856
|
30.0
(15:30)
|
-1.0
(-3.22%)
|
|
6035
|
800.0
(15:30)
|
-6.0
(-0.74%)
|
|
6071
|
787.0
(15:30)
|
-20.0
(-2.47%)
|
|
6176
|
698.0
(15:30)
|
-12.0
(-1.69%)
|
|
6535
|
505.0
(15:30)
|
-6.0
(-1.17%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
週間ランキング【業種別 騰落率】 (1月9日) 01/10 08:30
-
週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月9日) 01/10 08:30
-
LIEH(5856) 連結子会社による第三者割当増資及び当該子会社... 01/09 18:30
-
[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇177銘柄・... 01/08 17:33
-
出来高変化率ランキング(9時台)~ROXX、UACJなどがランクイン 01/08 10:19
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 22:57
-
今日 22:46
-
今日 22:40
-
今日 22:40
