*14:55JST 出来高変化率ランキング(14時台)~ユタカ技研、WSCOPEなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月29日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<175A> ウィルスマート 1155500 49750.88 335.57% 0.2163%
<7229> ユタカ技研 642100 102771.88 313.26% 0.0622%
<2635> NF500スコア 10090 163640.194 265.28% 0%
<6619> WSCOPE 3507800 105429 250.01% 0.0322%
<5726> 大阪チタ 11463900 4208425.52 213.36% 0.1424%
<7451> 三菱食品 157700 151215.4 211.53% 0.0015%
<5851> リョービ 644000 251570.08 198.93% 0.066%
<2776> 新都HD 4429500 186067.56 183.16% 0.0297%
<3810> サイバーS 1637500 162964.22 172.28% 0.062%
<4812> 電通総研 499500 659920.4 171.82% 0.0543%
<5255> モンスターラボ 8371500 492051.5 155.58% -0.0044%
<6492> 岡野バル 16200 33550.4 153.83% 0.1045%
<6177> AppBank 34154500 2238907.42 152.11% 0.2836%
<8746> unbanked 8933000 1488581.84 147.18% 0.0357%
<285A> キオクシアHD 12052100 10311250.7 144.12% 0.0611%
<5599> S&J 124200 45443 143.39% 0.0259%
<4894> クオリプス 884700 1859094.6 131% 0.1227%
<7522> ワタミ 218200 63334.34 128.38% -0.0257%
<274A> ガーデン 50900 41723.94 124.18% 0%
<373A> リップス 327200 318942.4 123.15% -0.0451%
<4883> モダリス 2088500 59876.76 122.58% 0.0344%
<264A> Schoo 768400 199619.24 121.16% 0.101%
<3779> J・エスコムHD 3470500 318146.92 120.2% 0.016%
<5729> 日精鉱 86300 421445.6 120.14% 0.0143%
<6016> JPNエンジン 1011300 3434252 120.07% 0.1015%
<2562> 上場ダウH 41182 38141.479 116.13% -0.0024%
<3089> テクノアルファ 758100 251331.18 114.37% -0.1579%
<1693> 銅ETF 46370 103029.416 112.16% 0.0132%
<8935> FJネクストHD 141100 71664.56 111.3% -0.0149%
<2841> iFナス100H 379614 166346.452 107.22% 0.0071%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [8月29日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<175A> ウィルスマート 1155500 49750.88 335.57% 0.2163%
<7229> ユタカ技研 642100 102771.88 313.26% 0.0622%
<2635> NF500スコア 10090 163640.194 265.28% 0%
<6619> WSCOPE 3507800 105429 250.01% 0.0322%
<5726> 大阪チタ 11463900 4208425.52 213.36% 0.1424%
<7451> 三菱食品 157700 151215.4 211.53% 0.0015%
<5851> リョービ 644000 251570.08 198.93% 0.066%
<2776> 新都HD 4429500 186067.56 183.16% 0.0297%
<3810> サイバーS 1637500 162964.22 172.28% 0.062%
<4812> 電通総研 499500 659920.4 171.82% 0.0543%
<5255> モンスターラボ 8371500 492051.5 155.58% -0.0044%
<6492> 岡野バル 16200 33550.4 153.83% 0.1045%
<6177> AppBank 34154500 2238907.42 152.11% 0.2836%
<8746> unbanked 8933000 1488581.84 147.18% 0.0357%
<285A> キオクシアHD 12052100 10311250.7 144.12% 0.0611%
<5599> S&J 124200 45443 143.39% 0.0259%
<4894> クオリプス 884700 1859094.6 131% 0.1227%
<7522> ワタミ 218200 63334.34 128.38% -0.0257%
<274A> ガーデン 50900 41723.94 124.18% 0%
<373A> リップス 327200 318942.4 123.15% -0.0451%
<4883> モダリス 2088500 59876.76 122.58% 0.0344%
<264A> Schoo 768400 199619.24 121.16% 0.101%
<3779> J・エスコムHD 3470500 318146.92 120.2% 0.016%
<5729> 日精鉱 86300 421445.6 120.14% 0.0143%
<6016> JPNエンジン 1011300 3434252 120.07% 0.1015%
<2562> 上場ダウH 41182 38141.479 116.13% -0.0024%
<3089> テクノアルファ 758100 251331.18 114.37% -0.1579%
<1693> 銅ETF 46370 103029.416 112.16% 0.0132%
<8935> FJネクストHD 141100 71664.56 111.3% -0.0149%
<2841> iFナス100H 379614 166346.452 107.22% 0.0071%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1693
|
8,317.0
(01/13)
|
+234.0
(+2.89%)
|
|
3,515.0
(01/13)
|
+25.0
(+0.71%)
|
|
|
4,869.0
(11/06)
|
+23.0
(+0.47%)
|
|
|
2776
|
131.0
(01/13)
|
+3.0
(+2.34%)
|
|
1,510.0
(01/13)
|
+15.0
(+1.00%)
|
|
|
3089
|
1,416.0
(01/13)
|
+31.0
(+2.23%)
|
|
3779
|
176.0
(01/13)
|
+2.0
(+1.14%)
|
|
3810
|
315.0
(01/13)
|
-5.0
(-1.56%)
|
|
4812
|
2,711.0
(01/13)
|
-6.0
(-0.22%)
|
|
4883
|
63.0
(01/13)
|
+2.0
(+3.27%)
|
|
4894
|
7,660.0
(01/13)
|
+420.0
(+5.80%)
|
|
5255
|
182.0
(01/13)
|
-4.0
(-2.15%)
|
|
5599
|
2,121.0
(01/13)
|
+51.0
(+2.46%)
|
|
5726
|
2,335.0
(01/13)
|
+84.0
(+3.73%)
|
|
5729
|
12,260.0
(01/13)
|
+870.0
(+7.63%)
|
|
5851
|
2,814.0
(01/13)
|
+19.0
(+0.67%)
|
|
6016
|
14,380.0
(01/13)
|
+80.0
(+0.55%)
|
|
6177
|
128.0
(01/13)
|
-3.0
(-2.29%)
|
|
6492
|
8,150.0
(01/13)
|
+90.0
(+1.11%)
|
|
6619
|
168.0
(01/13)
|
+15.0
(+9.80%)
|
|
7229
|
3,160.0
(01/13)
|
-10.0
(-0.31%)
|
|
7451
|
6,310.0
(09/25)
|
0.0
(---)
|
|
7522
|
954.0
(01/13)
|
-16.0
(-1.64%)
|
|
8746
|
420.0
(01/13)
|
+46.0
(+12.29%)
|
|
8935
|
1,507.0
(01/13)
|
+4.0
(+0.26%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
リョービ(5851) 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ 01/05 13:00
-
本日の【自社株買い】銘柄 (22日大引け後 発表分) 12/22 19:20
-
リョービ(5851) 自己株式の消却に関するお知らせ 12/22 17:00
-
週間ランキング【値下がり率】 (12月19日) 12/20 08:30
-
Jエスコム(3779) 主要株主の異動に関するお知らせ 12/19 13:30
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 03:53
-
今日 03:25
-
今日 03:22
-
今日 03:06
