*14:47JST 出来高変化率ランキング(14時台)~AppBank、イクヨなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月28日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6177> AppBank 27434200 1148764.24 311.46% -0.1491%
<7273> イクヨ 4406300 459723.26 257.39% 0.1744%
<2562> 上場ダウH 40880 55562.492 252.95% 0.0039%
<4544> HUグループ 1353800 508628.56 251.58% 0.0741%
<7409> AeroEdge 169500 97787.7 249.9% 0.1425%
<4464> ソフト99 570900 172462.46 246.23% 0%
<4833> Defコンサル 20431100 495842.38 219.62% -0.2047%
<2510> NF国内債 54870 7936.256 216.06% 0.0002%
<2590> DyDo 944500 397139.82 185.49% -0.0643%
<8105> 堀田丸正 33232400 7646971.02 181.07% 0.1632%
<6249> GCジョイコH 167600 122411.78 175.63% 0.0795%
<6836> プラットホーム 1616200 569396.1 165.49% 0.0532%
<233A> iFインドN 113699 59930.029 146.85% -0.0056%
<1397> SMDAM225 2490 36836.64 141.57% 0.0062%
<9386> 日コンセプト 33400 33374.6 140.95% 0%
<3798> ULS-G 40800 76943.8 139.29% 0.0205%
<365A> 伊澤タオル 327500 62004.62 132.22% 0.0043%
<7897> ホクシン 2254600 77419.2 132.12% 0.0542%
<2248> iF500H有 86065 68232.153 130.56% 0.0008%
<5726> 大阪チタ 3786300 2705744.16 121.42% 0.1076%
<2524> NZAMTPX 1010 845.114 121.4% 0.0038%
<4064> カーバイド 121000 90408.9 119.79% -0.0084%
<3562> No.1 148600 95584.9 119.78% -0.0721%
<3939> カナミックN 620800 88731.76 115.96% 0.0206%
<7731> ニコン 9835700 4934976.06 110.8% -0.0478%
<6289> 技研製 230400 103305.58 110.34% 0.0075%
<3747> インタトレード 13964100 5855956.18 103.53% 0.1779%
<7095> MacbeeP 334900 285528.78 102.89% -0.0151%
<1899> 福田組 317400 766185.8 102.75% 0.0357%
<5262> 日ヒューム 784800 867684.7 101.47% 0.0725%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [8月28日 14:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6177> AppBank 27434200 1148764.24 311.46% -0.1491%
<7273> イクヨ 4406300 459723.26 257.39% 0.1744%
<2562> 上場ダウH 40880 55562.492 252.95% 0.0039%
<4544> HUグループ 1353800 508628.56 251.58% 0.0741%
<7409> AeroEdge 169500 97787.7 249.9% 0.1425%
<4464> ソフト99 570900 172462.46 246.23% 0%
<4833> Defコンサル 20431100 495842.38 219.62% -0.2047%
<2510> NF国内債 54870 7936.256 216.06% 0.0002%
<2590> DyDo 944500 397139.82 185.49% -0.0643%
<8105> 堀田丸正 33232400 7646971.02 181.07% 0.1632%
<6249> GCジョイコH 167600 122411.78 175.63% 0.0795%
<6836> プラットホーム 1616200 569396.1 165.49% 0.0532%
<233A> iFインドN 113699 59930.029 146.85% -0.0056%
<1397> SMDAM225 2490 36836.64 141.57% 0.0062%
<9386> 日コンセプト 33400 33374.6 140.95% 0%
<3798> ULS-G 40800 76943.8 139.29% 0.0205%
<365A> 伊澤タオル 327500 62004.62 132.22% 0.0043%
<7897> ホクシン 2254600 77419.2 132.12% 0.0542%
<2248> iF500H有 86065 68232.153 130.56% 0.0008%
<5726> 大阪チタ 3786300 2705744.16 121.42% 0.1076%
<2524> NZAMTPX 1010 845.114 121.4% 0.0038%
<4064> カーバイド 121000 90408.9 119.79% -0.0084%
<3562> No.1 148600 95584.9 119.78% -0.0721%
<3939> カナミックN 620800 88731.76 115.96% 0.0206%
<7731> ニコン 9835700 4934976.06 110.8% -0.0478%
<6289> 技研製 230400 103305.58 110.34% 0.0075%
<3747> インタトレード 13964100 5855956.18 103.53% 0.1779%
<7095> MacbeeP 334900 285528.78 102.89% -0.0151%
<1899> 福田組 317400 766185.8 102.75% 0.0357%
<5262> 日ヒューム 784800 867684.7 101.47% 0.0725%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1397
|
54,280.0
(01/13)
|
+2,050.0
(+3.92%)
|
|
1899
|
8,150.0
(01/13)
|
+180.0
(+2.25%)
|
|
2,564.0
(01/13)
|
+17.0
(+0.66%)
|
|
|
833.5
(01/13)
|
-4.3
(-0.52%)
|
|
|
2524
|
3,702.0
(01/13)
|
+117.0
(+3.26%)
|
|
3,515.0
(01/13)
|
+25.0
(+0.71%)
|
|
|
2590
|
2,548.0
(01/13)
|
+29.0
(+1.15%)
|
|
3562
|
2,501.0
(01/13)
|
-21.0
(-0.83%)
|
|
3747
|
697.0
(01/13)
|
-7.0
(-0.99%)
|
|
3798
|
684.0
(01/13)
|
-5.0
(-0.72%)
|
|
3939
|
495.0
(01/13)
|
-10.0
(-1.98%)
|
|
4064
|
2,574.0
(01/13)
|
+36.0
(+1.41%)
|
|
4464
|
4,010.0
(01/13)
|
+5.0
(+0.12%)
|
|
4544
|
3,494.0
(01/13)
|
+8.0
(+0.22%)
|
|
4833
|
99.0
(01/13)
|
-7.0
(-6.60%)
|
|
5262
|
1,449.0
(01/13)
|
+12.0
(+0.83%)
|
|
5726
|
2,335.0
(01/13)
|
+84.0
(+3.73%)
|
|
6177
|
128.0
(01/13)
|
-3.0
(-2.29%)
|
|
6249
|
3,060.0
(01/13)
|
+30.0
(+0.99%)
|
|
6289
|
2,132.0
(01/13)
|
+108.0
(+5.33%)
|
|
6836
|
963.0
(01/13)
|
-23.0
(-2.33%)
|
|
7095
|
1,560.0
(01/13)
|
-40.0
(-2.50%)
|
|
7273
|
816.0
(01/13)
|
-3.0
(-0.36%)
|
|
7409
|
2,903.0
(01/13)
|
+216.0
(+8.03%)
|
|
7731
|
1,828.0
(01/13)
|
+40.5
(+2.26%)
|
|
7897
|
112.0
(01/13)
|
-2.0
(-1.75%)
|
|
8105
|
212.0
(01/13)
|
-11.0
(-4.93%)
|
|
9386
|
3,050.0
(10/31)
|
+5.0
(+0.16%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
前日に動いた銘柄 part1 レーザーテック、東京エレクトロン、ア... 今日 07:15
-
前日に「買われた株!」総ザライ ―本日につながる期待株は?― 今日 05:30
-
決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】引け後 … 安川電、ロ... 01/13 15:48
-
出来高変化率ランキング(9時台)~技研製作所、ラクオリアなどがランクイン 01/13 09:38
-
個別銘柄戦略:コシダカHDやJINSHDに注目 01/13 09:30
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 07:32
-
今日 07:22
-
今日 07:21
-
今日 07:20
