*09:55JST 出来高変化率ランキング(9時台)~イトーキ、NTNなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月5日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3565> アセンテック 940100 5日平均出来高 138.47% -0.0311%
<6312> フロイント 371000 384361.34 119.38% -0.0109%
<1631> NF銀行17 6979 126946.62 118.1% 0.0004%
<2345> クシム 231100 50977.008 87.05% 0.0432%
<9158> シーユーシー 536600 25764.94 87% -0.1309%
<6472> NTN 7750700 204836.9 77.24% 0.1469%
<6310> 井関農 263000 1011081.49 75.94% 0.0642%
<2569> 上場NSQヘ 86161 185424.22 73.32% 0.0135%
<4475> HENNGE 1522800 122791.597 72.04% -0.055%
<7818> トランザクショ 632900 1084539.36 69.19% -0.0027%
<7721> 東京計器 507600 802385.28 64.48% 0.0604%
<2564> GXSディビ 23087 1092390.8 56.5% 0.0027%
<6368> オルガノ 380900 33417.197 52.5% 0.1439%
<5352> 黒崎播磨 283600 2035925.6 49.41% -0.0024%
<8107> キムラタン 1225400 608082.8 49.33% 0.035%
<2429> ワールドHD 120600 46432.84 46.54% 0.0656%
<6908> イリソ電子 156300 160214.44 45.33% -0.0316%
<6613> QDレーザ 781000 243174.58 41.35% 0.0388%
<3073> DDグループ 425300 153608.5 40.97% 0.0011%
<1547> 上場米国 39358 432079.28 39.85% 0.0044%
<4316> ビーマップ 1555500 236463.943 36.57% 0.1143%
<1398> SMDAM Jリ 103430 1528458.18 35.43% 0.0015%
<7972> イトーキ 320400 163376.66 35.3% -0.0119%
<6418> 金銭機 109400 511414.32 32.59% 0.0301%
<5351> 品川リフラ 115300 78008.12 19.55% 0.0274%
<4886> あすかHD 44700 157764.3 18.06% -0.0655%
<7564> ワークマン 445700 79430.82 16.58% -0.0629%
<276A> ククレブ 116800 1929326.6 13.49% 0.1188%
<2624> iF225年4 17387 585299 11.09% 0.0041%
<6444> サンデン 4078400 50175.396 5.4% 0.2138%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [8月5日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3565> アセンテック 940100 5日平均出来高 138.47% -0.0311%
<6312> フロイント 371000 384361.34 119.38% -0.0109%
<1631> NF銀行17 6979 126946.62 118.1% 0.0004%
<2345> クシム 231100 50977.008 87.05% 0.0432%
<9158> シーユーシー 536600 25764.94 87% -0.1309%
<6472> NTN 7750700 204836.9 77.24% 0.1469%
<6310> 井関農 263000 1011081.49 75.94% 0.0642%
<2569> 上場NSQヘ 86161 185424.22 73.32% 0.0135%
<4475> HENNGE 1522800 122791.597 72.04% -0.055%
<7818> トランザクショ 632900 1084539.36 69.19% -0.0027%
<7721> 東京計器 507600 802385.28 64.48% 0.0604%
<2564> GXSディビ 23087 1092390.8 56.5% 0.0027%
<6368> オルガノ 380900 33417.197 52.5% 0.1439%
<5352> 黒崎播磨 283600 2035925.6 49.41% -0.0024%
<8107> キムラタン 1225400 608082.8 49.33% 0.035%
<2429> ワールドHD 120600 46432.84 46.54% 0.0656%
<6908> イリソ電子 156300 160214.44 45.33% -0.0316%
<6613> QDレーザ 781000 243174.58 41.35% 0.0388%
<3073> DDグループ 425300 153608.5 40.97% 0.0011%
<1547> 上場米国 39358 432079.28 39.85% 0.0044%
<4316> ビーマップ 1555500 236463.943 36.57% 0.1143%
<1398> SMDAM Jリ 103430 1528458.18 35.43% 0.0015%
<7972> イトーキ 320400 163376.66 35.3% -0.0119%
<6418> 金銭機 109400 511414.32 32.59% 0.0301%
<5351> 品川リフラ 115300 78008.12 19.55% 0.0274%
<4886> あすかHD 44700 157764.3 18.06% -0.0655%
<7564> ワークマン 445700 79430.82 16.58% -0.0629%
<276A> ククレブ 116800 1929326.6 13.49% 0.1188%
<2624> iF225年4 17387 585299 11.09% 0.0041%
<6444> サンデン 4078400 50175.396 5.4% 0.2138%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1398
|
2,123.0
(01/16)
|
+12.0
(+0.56%)
|
|
12,050.0
(01/16)
|
+65.0
(+0.54%)
|
|
|
32,990.0
(01/16)
|
+350.0
(+1.07%)
|
|
|
2345
|
225.0
(01/16)
|
-15.0
(-6.25%)
|
|
2429
|
2,847.0
(01/16)
|
-7.0
(-0.24%)
|
|
3,604.0
(01/16)
|
-1.0
(-0.02%)
|
|
|
3,809.0
(01/16)
|
+18.0
(+0.47%)
|
|
|
5,430.0
(01/16)
|
-32.0
(-0.58%)
|
|
|
3073
|
1,690.0
(11/20)
|
+1.0
(+0.05%)
|
|
3565
|
1,575.0
(01/16)
|
-41.0
(-2.53%)
|
|
4316
|
967.0
(01/16)
|
-52.0
(-5.10%)
|
|
4475
|
1,320.0
(01/16)
|
-7.0
(-0.52%)
|
|
4886
|
2,134.0
(01/16)
|
-17.0
(-0.79%)
|
|
5351
|
2,217.0
(01/16)
|
+23.0
(+1.04%)
|
|
5352
|
4,170.0
(01/16)
|
0.0
(---)
|
|
6310
|
1,898.0
(01/16)
|
-1.0
(-0.05%)
|
|
6312
|
1,077.0
(01/16)
|
0.0
(---)
|
|
6368
|
16,530.0
(01/16)
|
+1,140.0
(+7.40%)
|
|
6418
|
1,057.0
(01/16)
|
+2.0
(+0.18%)
|
|
6444
|
138.0
(01/16)
|
-3.0
(-2.12%)
|
|
6472
|
386.1
(01/16)
|
+3.5
(+0.91%)
|
|
6613
|
465.0
(01/16)
|
-8.0
(-1.69%)
|
|
6908
|
3,335.0
(01/16)
|
+60.0
(+1.83%)
|
|
7564
|
6,630.0
(01/16)
|
+70.0
(+1.06%)
|
|
7721
|
7,330.0
(01/16)
|
+120.0
(+1.66%)
|
|
7818
|
1,163.0
(01/16)
|
+2.0
(+0.17%)
|
|
7972
|
2,631.0
(01/16)
|
+50.0
(+1.93%)
|
|
8107
|
32.0
(01/16)
|
+1.0
(+3.22%)
|
|
9158
|
878.0
(01/16)
|
-47.0
(-5.08%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
品川リフラ Research Memo(9):「セクター戦略の深化... 01/09 12:09
-
品川リフラ Research Memo(8):「セクター戦略の深化... 01/09 12:08
-
品川リフラ Research Memo(7):「ビジョン2030」... 01/09 12:07
-
品川リフラ Research Memo(6):2026年3月期は増... 01/09 12:06
-
品川リフラ Research Memo(5):セグメント別では耐火... 01/09 12:05
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 08:00
-
今日 08:00
-
-
今日 07:51
