*09:51JST 出来高変化率ランキング(9時台)~売れるネG、ピクセルなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月17日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2743> ピクセル 6855000 5日平均出来高 309.76% 0.3382%
<9610> ウィルソンWLW 4977100 33827.92 265.19% 0.258%
<3793> ドリコム 902200 66557.5 197.01% 0.052%
<1621> NF医薬品 3482 93897.78 173.63% -0.0019%
<3565> アセンテック 958500 18997.246 128.29% 0.2032%
<5285> ヤマックス 120200 440328.86 107.08% 0.0823%
<2153> イージェイHD 315800 69219.18 91.14% -0.0101%
<8185> チヨダ 171600 199490.94 90.4% -0.0464%
<4499> Speee 197900 79593.28 78.53% 0.0508%
<350A> デジタルグ 431400 210454.74 73.55% 0.0702%
<4293> セプテーニHD 680900 2284005.4 71.35% 0.0249%
<7094> NexTone 228800 138108.24 47.84% 0.0356%
<6580> ライトアップ 58000 354656.66 44.33% 0.0755%
<5136> tripla 231600 70278.18 40.54% -0.1468%
<2268> サーティワン 17900 303763.42 34.63% 0.0142%
<1577> NF高配70 4019 47614.2 31.34% -0.0023%
<2435> シダー 97200 110363.608 30.12% 0.0331%
<2330> フォーサイド 442800 16775.58 28.07% 0.0185%
<6927> ヘリオステクノH 167000 51230.3 28.02% 0.0344%
<5856> エルアイイエイチ 7227200 98161.62 25.6% 0%
<6727> ワコム 543900 314489 25.28% 0.0888%
<6268> ナブテスコ 449600 310779.32 22.55% 0.0537%
<2162> nms HD 67600 891846.63 20.8% 0.0206%
<2892> 日食品 10500 30530.9 18.22% -0.0108%
<2134> キタハマキャピ 25832800 32013.8 15.87% 0.0303%
<6177> AppBank 1543400 716132.68 15.28% -0.0089%
<7711> 助川電 81000 156103.5 12.83% 0.0493%
<3640> 電 算 28500 146143.8 11.5% 0.0386%
<9235> 売れるネG 1058800 62353.36 11.08% 0.0237%
<4343> ファンタジー 37100 2721648.74 11.04% 0.0384%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [6月17日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2743> ピクセル 6855000 5日平均出来高 309.76% 0.3382%
<9610> ウィルソンWLW 4977100 33827.92 265.19% 0.258%
<3793> ドリコム 902200 66557.5 197.01% 0.052%
<1621> NF医薬品 3482 93897.78 173.63% -0.0019%
<3565> アセンテック 958500 18997.246 128.29% 0.2032%
<5285> ヤマックス 120200 440328.86 107.08% 0.0823%
<2153> イージェイHD 315800 69219.18 91.14% -0.0101%
<8185> チヨダ 171600 199490.94 90.4% -0.0464%
<4499> Speee 197900 79593.28 78.53% 0.0508%
<350A> デジタルグ 431400 210454.74 73.55% 0.0702%
<4293> セプテーニHD 680900 2284005.4 71.35% 0.0249%
<7094> NexTone 228800 138108.24 47.84% 0.0356%
<6580> ライトアップ 58000 354656.66 44.33% 0.0755%
<5136> tripla 231600 70278.18 40.54% -0.1468%
<2268> サーティワン 17900 303763.42 34.63% 0.0142%
<1577> NF高配70 4019 47614.2 31.34% -0.0023%
<2435> シダー 97200 110363.608 30.12% 0.0331%
<2330> フォーサイド 442800 16775.58 28.07% 0.0185%
<6927> ヘリオステクノH 167000 51230.3 28.02% 0.0344%
<5856> エルアイイエイチ 7227200 98161.62 25.6% 0%
<6727> ワコム 543900 314489 25.28% 0.0888%
<6268> ナブテスコ 449600 310779.32 22.55% 0.0537%
<2162> nms HD 67600 891846.63 20.8% 0.0206%
<2892> 日食品 10500 30530.9 18.22% -0.0108%
<2134> キタハマキャピ 25832800 32013.8 15.87% 0.0303%
<6177> AppBank 1543400 716132.68 15.28% -0.0089%
<7711> 助川電 81000 156103.5 12.83% 0.0493%
<3640> 電 算 28500 146143.8 11.5% 0.0386%
<9235> 売れるネG 1058800 62353.36 11.08% 0.0237%
<4343> ファンタジー 37100 2721648.74 11.04% 0.0384%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
56,750.0
(02/13)
|
-470.0
(-0.82%)
|
|
|
32,550.0
(02/13)
|
+410.0
(+1.27%)
|
|
|
2134
|
39.0
(02/13)
|
-2.0
(-4.87%)
|
|
2153
|
1,845.0
(02/13)
|
-42.0
(-2.22%)
|
|
2162
|
439.0
(02/13)
|
-9.0
(-2.00%)
|
|
2268
|
4,015.0
(02/13)
|
-10.0
(-0.24%)
|
|
2330
|
181.0
(02/13)
|
+11.0
(+6.47%)
|
|
2435
|
217.0
(02/13)
|
-2.0
(-0.91%)
|
|
2743
|
1.0
(01/15)
|
-1.0
(-50.00%)
|
|
2892
|
3,845.0
(02/13)
|
-55.0
(-1.41%)
|
|
3565
|
1,356.0
(02/13)
|
-59.0
(-4.16%)
|
|
3640
|
3,460.0
(02/13)
|
-90.0
(-2.53%)
|
|
3793
|
398.0
(02/13)
|
-17.0
(-4.09%)
|
|
4293
|
381.0
(02/13)
|
-25.0
(-6.15%)
|
|
4343
|
2,717.0
(02/13)
|
-5.0
(-0.18%)
|
|
4499
|
2,168.0
(02/13)
|
-287.0
(-11.69%)
|
|
5136
|
1,582.0
(02/13)
|
-116.0
(-6.83%)
|
|
5285
|
1,844.0
(02/13)
|
-69.0
(-3.60%)
|
|
5856
|
27.0
(02/13)
|
0.0
(---)
|
|
6177
|
120.0
(02/13)
|
-8.0
(-6.25%)
|
|
6268
|
4,460.0
(02/13)
|
-259.0
(-5.48%)
|
|
6580
|
2,534.0
(02/13)
|
-140.0
(-5.23%)
|
|
6727
|
863.0
(02/13)
|
-16.0
(-1.82%)
|
|
6927
|
1,280.0
(02/13)
|
+2.0
(+0.15%)
|
|
7094
|
1,653.0
(02/13)
|
+3.0
(+0.18%)
|
|
7711
|
7,230.0
(02/13)
|
-440.0
(-5.73%)
|
|
8185
|
1,115.0
(02/13)
|
-14.0
(-1.24%)
|
|
9235
|
601.0
(02/13)
|
-14.0
(-2.27%)
|
|
9610
|
249.0
(02/13)
|
+11.0
(+4.62%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】引け後... 02/13 17:20
-
決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 ... 02/13 09:28
-
トリプラ(5136) 第11回定時株主総会の質疑応答の要旨 02/12 15:30
-
セプテニHD(4293) 「VISION 2030」および「中期経... 02/12 15:30
-
セプテニHD(4293) Summary of Consolida... 02/12 15:30
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 20:30
-
今日 20:10
-
今日 19:30
-
今日 17:10
