*10:38JST 出来高変化率ランキング(10時台)~SANKO MF、キッズバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月1日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2762> SANKO MF 4089900 14962.14 332.96% -0.0198%
<4584> キッズバイオ 7877000 66877.86 308.02% 0.4464%
<5247> BTM 1447700 254415.42 220.32% 0.1401%
<5074> テスHD 1603000 72025.08 199.45% 0.0772%
<9603> エイチ・アイエス 2586700 674950.92 191.87% 0.1764%
<8881> 日神GHD 1484600 148564.4 169.05% 0.0214%
<1456> iF225ベア 267696 167136.81 140.87% -0.0041%
<2630> MXS米株ヘ 66260 181940.408 139.3% 0.0082%
<4307> NRI 5610900 7973396.62 138.98% 0.0612%
<3341> 日本調剤 436300 190510.82 135.5% 0.1463%
<2624> iF225年4 75527 77438.693 110.87% 0.0027%
<2255> iS米債20 1433780 90837.703 105.58% 0.0053%
<1433> ベステラ 105400 41900.18 87.64% 0.0484%
<4685> 菱友システム 53000 190093.2 80.99% -0.0909%
<3288> オープンハウス 600700 1653496.64 79.15% 0.1019%
<192A> インテG 89700 127286.3 66.34% -0.1928%
<2975> スターマイカHD 307600 145172.56 61.45% 0.0326%
<6993> 大黒屋 58814700 739258.96 58.01% 0%
<5184> ニチリン 26100 51982 56.39% -0.0111%
<2038> ドバイブル 189553 243977.934 51.84% 0.0582%
<2525> NZAM225 4582 128323.568 49.33% 0.003%
<3182> オイラ大地 425100 309437.44 49.09% -0.0879%
<4310> D I 518500 840694.46 38.38% -0.0697%
<2354> YEDIGIT 203000 78221.86 38.37% -0.0217%
<9610> ウィルソンWLW 1097900 85676.62 36.77% 0.0125%
<1473> Oneトピクス 79360 146491.743 27.53% 0.0089%
<7965> 象印 235400 216740.88 27.13% -0.0534%
<265A> エイチエムコム 36600 23905.58 24.79% -0.0224%
<3447> 信和 67800 36839.18 24.07% 0.0067%
<2632> MXSナ100ヘ 12800 185201.367 22.56% 0.0057%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
■出来高変化率上位 [4月1日 10:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<2762> SANKO MF 4089900 14962.14 332.96% -0.0198%
<4584> キッズバイオ 7877000 66877.86 308.02% 0.4464%
<5247> BTM 1447700 254415.42 220.32% 0.1401%
<5074> テスHD 1603000 72025.08 199.45% 0.0772%
<9603> エイチ・アイエス 2586700 674950.92 191.87% 0.1764%
<8881> 日神GHD 1484600 148564.4 169.05% 0.0214%
<1456> iF225ベア 267696 167136.81 140.87% -0.0041%
<2630> MXS米株ヘ 66260 181940.408 139.3% 0.0082%
<4307> NRI 5610900 7973396.62 138.98% 0.0612%
<3341> 日本調剤 436300 190510.82 135.5% 0.1463%
<2624> iF225年4 75527 77438.693 110.87% 0.0027%
<2255> iS米債20 1433780 90837.703 105.58% 0.0053%
<1433> ベステラ 105400 41900.18 87.64% 0.0484%
<4685> 菱友システム 53000 190093.2 80.99% -0.0909%
<3288> オープンハウス 600700 1653496.64 79.15% 0.1019%
<192A> インテG 89700 127286.3 66.34% -0.1928%
<2975> スターマイカHD 307600 145172.56 61.45% 0.0326%
<6993> 大黒屋 58814700 739258.96 58.01% 0%
<5184> ニチリン 26100 51982 56.39% -0.0111%
<2038> ドバイブル 189553 243977.934 51.84% 0.0582%
<2525> NZAM225 4582 128323.568 49.33% 0.003%
<3182> オイラ大地 425100 309437.44 49.09% -0.0879%
<4310> D I 518500 840694.46 38.38% -0.0697%
<2354> YEDIGIT 203000 78221.86 38.37% -0.0217%
<9610> ウィルソンWLW 1097900 85676.62 36.77% 0.0125%
<1473> Oneトピクス 79360 146491.743 27.53% 0.0089%
<7965> 象印 235400 216740.88 27.13% -0.0534%
<265A> エイチエムコム 36600 23905.58 24.79% -0.0224%
<3447> 信和 67800 36839.18 24.07% 0.0067%
<2632> MXSナ100ヘ 12800 185201.367 22.56% 0.0057%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <CS>
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
1433
|
1,271.0
(02/20)
|
+1.0
(+0.07%)
|
|
1,557.0
(02/20)
|
+17.0
(+1.10%)
|
|
|
1473
|
3,877.0
(02/20)
|
-43.0
(-1.09%)
|
|
1,770.0
(02/20)
|
+76.0
(+4.48%)
|
|
|
2255
|
212.4
(02/20)
|
+0.8
(+0.37%)
|
|
2354
|
796.0
(02/20)
|
-13.0
(-1.60%)
|
|
2525
|
57,180.0
(02/20)
|
-760.0
(-1.31%)
|
|
5,715.0
(02/20)
|
-58.0
(-1.00%)
|
|
|
14,675.0
(02/20)
|
+20.0
(+0.13%)
|
|
|
15,385.0
(02/20)
|
-25.0
(-0.16%)
|
|
|
100.0
(02/20)
|
+1.0
(+1.01%)
|
|
|
2975
|
1,596.0
(02/20)
|
-29.0
(-1.78%)
|
|
3182
|
1,385.0
(02/20)
|
-20.0
(-1.42%)
|
|
3288
|
11,640.0
(02/20)
|
-105.0
(-0.89%)
|
|
3341
|
3,910.0
(12/18)
|
-15.0
(-0.38%)
|
|
3447
|
1,056.0
(02/20)
|
-9.0
(-0.84%)
|
|
4307
|
3,833.0
(02/20)
|
-91.0
(-2.31%)
|
|
4310
|
2,803.0
(02/20)
|
-40.0
(-1.40%)
|
|
4584
|
260.0
(02/20)
|
-8.0
(-2.98%)
|
|
4685
|
3,630.0
(02/20)
|
-20.0
(-0.54%)
|
|
5074
|
532.0
(02/20)
|
-35.0
(-6.17%)
|
|
5184
|
4,210.0
(02/20)
|
+10.0
(+0.23%)
|
|
5247
|
666.0
(02/20)
|
0.0
(---)
|
|
6993
|
130.0
(02/20)
|
+7.0
(+5.69%)
|
|
7965
|
1,588.0
(02/20)
|
-22.0
(-1.36%)
|
|
8881
|
798.0
(02/20)
|
-10.0
(-1.23%)
|
|
9603
|
1,262.0
(02/20)
|
-28.0
(-2.17%)
|
|
9610
|
175.0
(02/20)
|
-11.0
(-5.91%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
今週の【上場来高値銘柄】双日、三井金属、大崎電など201銘柄 02/21 09:00
-
スターマイカ(2975) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に... 02/20 15:30
-
Oneトピ(1473) 2026年1月期(2025年7月9日~20... 02/20 11:30
-
出来高変化率ランキング(13時台)~河西工、キッズバイオなどがランクイン 02/17 14:10
-
本日の【上場来高値更新】 三井金属、日本マイクロなど83銘柄 02/16 20:10
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 11:31
-
今日 10:53
-
今日 09:37
-
今日 08:14
